Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100 |
"I Want My MTV" - In diesem Jahr etablierte es sich, das zu einem Song, der sich anschicken soll ein Hit zu werden, auf jeden Fall ein Musikvideo existieren muss und der Wettlauf um das außergewöhnlichste, standardmäßig, 3 1/2-Minuten lange Kunstwerk, in der Gunst der Fans und Kritiker, war offiziell ausgerufen. Künstler wie Kate Bush, Depeche Mode und Duran Duran hatten in diesem Bereich bereits beachtliche Werke vorgelegt. Beachtliche und gefeierte Musikvideos die ihrer musikalischen Untermalung noch einen Zusatzkick gaben, waren aus diesem Jahr z.B. Money For Nothing von Dire Straits, Take On Me von A-ha, Big Love von Fleetwood Mac oder Cry von Godley And Creme. Das einzige Album meiner Top-Ten das von mir auch direkt in diesem Jahr Beachtung fand war Im Schatten von Die Ärzte. Auf die anderen Alben wurde ich zum Teil erst Jahre später aufmerksam. Viel Zeit dieses meines fünfzehnten Lebensjahres verbrachte ich auch vor dem Commodore 64-Heimcomputer woher auch einige meiner Lieblingssongs stammen. Einen echten Musikliebhaber dieser Zeit, sollte es kaum möglich gewesen sein, die Kunstwerke von Martin Galway oder Rob Hubbard zu ignorieren. Filme die in diesem Jahr auch in meiner Musikwelt eine Rolle spielten waren Beverly Hills Cop, Phenomenon (Creepers), Die Frau in Rot und A View To A Kill. Eine ganz besondere Rolle spielte in der Musikwelt auch eine Serie aus den USA die was Kleidung, Farben, Musik und Lebensgefühl anging, neue Maßstäbe setzte; Miami Vice sorgte dafür das Songs wie Slave To Love von Bryan Ferry, Cry von Godley And Creme, Take me Home von Phil Collins oder You belong to the City von Glenn Frey neue Blickwinkel bekamen. Ganz besonders blieb mir Brothers In Arms von Dire Straits zu meiner Lieblingsfolge "Out where the Buses donīt run" aus Miami Vice, mit dem hervorragenden Steve McGill in Erinnerung. |
Song Charts 1985* | |
1 | Brothers In Arms - Dire Straits (7:00) |
2 | Slave to Love - Bryan Ferry (4:16) |
3 | The handsome Cabin Boy - Kate Bush (3:05) |
4 | Big Love - Fleetwood Mac (3:36) |
5 | Yie Ar Kung Fu - Martin Galway (9:00) |
6 | Theatre of Life - Shock Therapy (5:08) |
7 | Cry - Godley And Creme (3:58) |
8 | Evan - Jan Hammer (3:06) |
9 | My Heart goes Bang (7'' Version) - Dead or Alive (3:07) |
10 | Everywhere - Fleetwood Mac (3:40) |
11 | Shake the Disease (7inch Version) - Depeche Mode (4:37) |
12 | Tango In The Night - Fleetwood Mac (3:55) |
13 | Wie ein Kind - Die Ärzte (3:40) |
14 | The Choke - Skinny Puppy (6:15) |
15 | Goodbye Is Forever - Arcadia (3:39) |
16 | If I Was (Longer) - Midge Ure (5:21) |
17 | Running up that Hill - Kate Bush (4:53) |
18 | La femme Accident (7'' Version) - OMD (2:38) |
19 | The Angel - Ministry (6:06) |
20 | It's called a Heart (Single Version) - Depeche Mode (3:43) |
21 | The Promise - Arcadia (7:07) |
22 | Hate is a 4-Letter Word - Shock Therapy (6:19) |
23 | Isn't It Midnight - Fleetwood Mac (4:06) |
24 | Ich weiss nicht (ob es liebe ist) - Die Ärzte (3:40) |
25 | Valley - Bill Wyman and Terry Taylor (4:20) |
26 | Money For Nothing - Dire Straits (8:26) |
27 | Paris, Texas - Ry Cooder (2:50) |
28 | Manic Monday - Bangles (2:57) |
29 | The Sun always shines on TV - A-ha (5:08) |
30 | Screaming For A Love-Bite - Accept (3:54) |
31 | Love Like Blood - Killing Joke (6:50) |
32 | Take On Me - A-ha (3:46) |
33 | Secret - OMD (3:47) |
34 | Vienna Calling - Falco (4:08) |
35 | Hounds of Love - Kate Bush (3:01) |
36 | Part-Time Lover - Stevie Wonder (4:03) |
37 | Train of Thoughts - A-ha (4:14) |
38 | Can I do what i want - Shock Therapy (6:13) |
39 | The Master Of Magic - Rob Hubbard (5:23) |
40 | Say I'm Your Number One - Princess (3:33) |
41 | Sub-Culture - New Order (3:27) |
42 | All Day (Remix) - Ministry (6:03) |
43 | The Big Sky - Kate Bush (4:37) |
44 | A View To A Kill - Duran Duran (3:36) |
45 | Caroline - Fleetwood Mac (3:48) |
46 | Little Lies - Fleetwood Mac (3:35) |
47 | I Cant Stand The Rain - Tina Turner (3:44) |
48 | Everybody Wants To Rule The World - Tears For Fears (4:11) |
49 | Cloudbusting - Kate Bush (5:09) |
50 | Isle of Man (Version II) - Ministry (4:31) |
51 | I Can't Wait - Stevie Nicks (4:32) |
52 | Take me Home - Phil Collins (5:48) |
53 | Walk Like An Egyptian - Bangles (3:17) |
54 | Love is Reason - A-ha (3:07) |
55 | You're My Heart, You're My Soul - Modern talking (3:23) |
56 | Axel F. - Harold Faltermeyer (2:49) |
57 | Ba-Ba-Banküberfall - EAV (3:25) |
58 | Close to me - The Cure (3:32) |
59 | There Must Be An Angel (Playing With My Heart) - Eurythmics (5:13) |
60 | Suspicious Minds - Fine Young Cannibals (3:50) |
61 | You belong to the City - Glenn Frey (5:48) |
62 | Paisley Park - Prince (4:30) |
63 | Family Man - Fleetwood Mac (3:58) |
64 | Do They Know It's Christmas - Band Aid (3:43) |
65 | Johnny Come Home - Fine Young Cannibals (3:30) |
66 | Dont You Forget About Me - Simple Minds (4:19) |
67 | Hunting High and low - A-ha (3:45) |
68 | Marlene On The Wall - Suzanne Vega (3:33) |
69 | Rock Me Amadeus - Falco (3:15) |
70 | Jeanny - Falco (5:53) |
71 | Some like it Hot - Power Station (4:51) |
72 | X-Ray House - Shock Therapy (4:15) |
73 | Just like you - Ministry (5:03) |
74 | If She Knew What She Wants - Bangles (3:42) |
75 | Just Another Night - Mick Jagger (5:16) |
76 | Du willst mich küssen - Die Ärzte (3:07) |
77 | In The Heat Of The Night - Sandra (5:10) |
78 | Deadlines - Skinny Puppy (6:00) |
79 | Phenomena - Claudio Simonetti (4:14) |
80 | The Heat Is On - Glenn Frey (3:45) |
81 | Flexible (7inch Version) - Depeche Mode (3:05) |
82 | Walking on Sunshine - Katrina & the Waves (3:57) |
83 | Over the Shoulder (12'' Version) - Ministry (6:46) |
84 | Eighties - Killing Joke (3:51) |
85 | No means Yes - Shock Therapy (5:42) |
86 | We Believe - Ministry (5:56) |
87 | Assimilate - Skinny Puppy (6:39) |
88 | Monty on the Run - Rob Hubbard (5:51) |
89 | Jennifer's Friend - Goblin (3:18) |
90 | Pain - Shock Therapy (3:52) |
91 | Maria Magdalena - Sandra (3:57) |
92 | Touch in the night - Silent Circle (3:38) |
93 | Haben Sie Wien Schon Bei Nacht Geseh'n - Rainhard Fendrich (3:45) |
94 | Raspberry Beret - Prince (3:24) |
95 | We close our eyes - Go West (3:48) |
96 | The Riddle - Nik Kershaw (3:54) |
97 | So In Love - OMD (3:21) |
98 | The Captain Of Her Heart - Double (4:32) |
99 | This Is Not America - David Bowie & Pat Metheny Group (3:49) |
100 | We Are The World - USA For Africa (6:59) |
Album Charts 1985* | |
![]() |
|
1 | Tango In The Night - Fleetwood Mac |
2 | Twitch - Ministry |
3 | Shock Therapy - Shock Therapy |
4 | Paris Texas (OST) - Ry Cooder |
5 | Im Schatten Von - Die Ärzte |
6 | So Red The Rose - Arcadia |
7 | Hunting High and Low - A-ha |
8 | Suzanne Vega - Suzanne Vega |
9 | Creepers (OST) - VA |
10 | Brothers In Arms - Dire Straits |
*Diese Charts repräsentieren lediglich meinen persönlichen Geschmack. Als Vorgabe zur Erstellung dieser Charts galt, das mir der Song bis dahin bekannt sein musste, sowie das mir bekannte Veröffentlichungsdatum der Songs, muss zum entsprechenden Jahr passen. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt, soweit mir dies möglich war. |
Zurück zur Auswahl |