Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100 |
Erst in diesem Jahr, gewann der Name Depeche Mode für mich an besonderer Bedeutung. Ich und meine Eltern waren zu Besuch bei Freunden und der Sohn in meinem Alter, hatte Black Celebration neben seinem Plattenspieler stehen. Nachdem ich das Album hörte, musste natürlich eine Kassetten-Kopie gemacht werden und in den folgenden Jahren wurde es zu meiner Aufgabe, sämtliche unterschiedliche Vinyl-Veröffentlichungen dieser Band in meinen Besitz zu bringen. Kurz darauf entdeckte ich auch Duran Duran für mich und bis zum Beginn der 90er begann ich sämtliches mir zur Verfügung stehendes Geld, in Pop-Schallplatten zu investieren. - Gelegentlich natürlich auch noch Heavy-Metal. Weiße Rapper namens The Beastie Boys kamen in diesem Jahr aus dem Nichts, mit dem Album Licensed To Ill, mit dem sie die Charts eroberten. Ein Debüt-Album das zunächst weniger Aufsehen erregte, war das der New Kids On The Block, ganz im Gegensatz zu Heartbeat von Don Johnson, von dem im Vorfeld belächelten Schauspieler, der versuchen wolle zu singen und dann mit beachtlicher Stimmgewalt ein Rockalbum vorlegte, das seinesgleichen suchte. Ebenso wurde natürlich Touch Me das Debütalbum des berühmten Seite-3-Oben-Ohne-Models Samantha Fox aus der englischen Sun im Vorfeld belächelt, die dann ebenfalls ein Album ablieferte, das eigentlich nur aus potentiellen Hits bestand und ihre Kritiker verstummen ließ. Auf der Mattscheibe wurde in diesem Jahr in der Science-Fiction-Serie Max Headroom aus dem Reporter Edison Carter ein erster virtueller Held geboren. Meine ungeteilte Aufmerksamkeit in der Serie hatte auch Amanda Pays in der Rolle von Carters Controller in der Zentrale. |
Song Charts 1986* | |
1 | Wuthering Heights (New Vocal) - Kate Bush (4:51) |
2 | Sometimes it snows in April - Prince (6:34) |
3 | The Miracle Of Love - Eurythmics (4:25) |
4 | A Trick Of The Night (The Number One Mix) - Bananarama (7:57) |
5 | Manhattan Skyline - A-ha (4:39) |
6 | Here is the House - Depeche Mode (4:16) |
7 | Can't Take Your Memory - Don Johnson (4:18) |
8 | Only in my Dreams - Debbie Gibson (3:46) |
9 | A Matter of Feeling - Duran Duran (5:44) |
10 | Heartbeat - Don Johnson (4:10) |
11 | Maureen In The Desert - Carter Burwell (1:52) |
12 | Under the Cherry Moon - Prince (2:49) |
13 | Touch me - Samantha Fox (3:40) |
14 | Change Of Heart - Cyndi Lauper (4:12) |
15 | Oh l'amour - Erasure (2:57) |
16 | World full of Nothing - Depeche Mode (2:48) |
17 | Two of Hearts - Stacey Q (4:54) |
18 | Take Me Home Tonight - Eddie Money & Ronnie Spector (3:35) |
19 | Don't Need A Gun - Billy Idol (6:02) |
20 | Rambo First Blood Part II T02 - Martin Galway (3:10) |
21 | Point Of No Return (Extended Version) - Nu Shooz (5:41) |
22 | Hit That Perfect Beat - Bronski Beat (3:39) |
23 | She's Crafty - Beastie Boys (3:35) |
24 | Shellshock - New Order (9:26) |
25 | Green Beret T10 - Martin Galway (3:13) |
26 | Living on Video - Trans X (5:13) |
27 | Sometimes - Erasure (3:29) |
28 | But not Tonight - Depeche Mode (4:17) |
29 | When Tomorrow Comes - Eurythmics (4:19) |
30 | Love will not Die - Deine Lakaien (4:50) |
31 | True Blue - Madonna (4:05) |
32 | I'm all you need - Samantha Fox (4:18) |
33 | Rambo First Blood Part II T01 - Martin Galway (3:34) |
34 | Für immer - Die Ärzte (3:37) |
35 | Colour-Ize - Deine Lakaien (5:14) |
36 | Coming Home (Jeanny Part II) - Falco (5:30) |
37 | Zum letzten Mal - Die Ärzte (4:16) |
38 | A Question of Time - Depeche Mode (4:09) |
39 | Sweet Sixteen - Billy Idol (4:06) |
40 | Stranger in a Strange Land - Iron Maiden (5:36) |
41 | Do ya Do ya wanna please me - Samantha Fox (3:41) |
42 | Fight for Your Right - Beastie Boys (3:28) |
43 | Ist das alles - Die Ärzte (3:30) |
44 | Bataillon D'amour - Silly (3:46) |
45 | Experiment IV - Kate Bush (4:16) |
46 | Green Beret T01 - Martin Galway (3:49) |
47 | Black Celebration - Depeche Mode (4:58) |
48 | Don't give up on me - New Kids On The Block (4:37) |
49 | Heaven can wait - Iron Maiden (7:11) |
50 | Papa don't Preach - Madonna (4:15) |
51 | Stripped - Depeche Mode (4:17) |
52 | Bizarre Love Triangle - New Order (4:11) |
53 | Wasted Years - Iron Maiden (5:03) |
54 | Party all the time - Eddie Murphy (4:14) |
55 | Suburbia - Pet Shop Boys (5:06) |
56 | We Love You - OMD (3:59) |
57 | Meet El Presidente - Duran Duran (4:09) |
58 | Fly on the Windscreen (Final) - Depeche Mode (5:19) |
59 | Caught somewhere in Time - Iron Maiden (7:15) |
60 | Wie am ersten Tag - Die Ärzte (3:34) |
61 | Alleine in der Nacht - Die Ärzte (2:43) |
62 | When the Rain comes down - Andy Taylor (3:51) |
63 | I've been loosing you - A-ha (4:15) |
64 | Wasteland - The Mission (5:43) |
65 | New Dress - Depeche Mode (3:45) |
66 | Open Your Heart - Madonna (4:00) |
67 | Baby I'm lost for words - Samantha Fox (3:41) |
68 | Voice On A Hotline - Don Johnson (3:51) |
69 | Bells of Another Land - Deine Lakaien (4:22) |
70 | Three blind Mice - Skinny Puppy (3:02) |
71 | Dressed in Black - Depeche Mode (2:34) |
72 | In Dulce Decorum - The Damned (4:46) |
73 | Opportunities (Let's Make Lots Of Money) - Pet Shop Boys (3:38) |
74 | Do Not Disturb - Bananarama (3:15) |
75 | Midnight Man - Sandra (3:00) |
76 | We're looking for the Whales - A-ha (3:33) |
77 | A Question of Lust - Depeche Mode (4:22) |
78 | He's Back (The Man Behind the Mask) - Alice Cooper (3:48) |
79 | She's On It - Beastie Boys (4:15) |
80 | Hold on Tight - Samantha Fox (3:29) |
81 | Sweet Sweet Gwendoline - Die Ärzte (2:44) |
82 | Kein Gefühl - Marius Müller Westernhagen (5:32) |
83 | Big Time - Peter Gabriel (4:29) |
84 | Rage hard - Frankie Goes To Hollywood (5:06) |
85 | No Sleep Till Brooklyn - Beastie Boys (4:06) |
86 | Girls & Boys - Prince (5:16) |
87 | Stimmen im Wind - Juliane Werding (4:21) |
88 | Hi hi hi - Sandra (4:10) |
89 | Thorn In My Side - Eurythmics (4:04) |
90 | Wild kinda Love - Samantha Fox (3:27) |
91 | The Sound Of Musik - Falco (4:56) |
92 | Deja-Vu - Iron Maiden (4:54) |
93 | Venus - Bananarama (3:40) |
94 | I can't wait - Nu Shooz (3:42) |
95 | Girls - Beastie Boys (2:12) |
96 | Innocent Love - Sandra (5:17) |
97 | Drop me a Line - Samantha Fox (3:41) |
98 | Live to Tell - Madonna (5:35) |
99 | Human - The Human League (4:25) |
100 | State Of The Nation - New Order (6:22) |
Album Charts 1986* | |
![]() |
|
1 | Black Celebration - Depeche Mode |
2 | Somewhere in Time - Iron Maiden |
3 | Die Ärzte - Die Ärzte |
4 | Licensed to ill - Beastie Boys |
5 | Touch Me - Samantha Fox |
6 | Heartbeat - Don Johnson |
7 | Parade - Prince |
8 | Scoundrel Days - A-ha |
9 | Mind The Perpetual Intercourse - Skinny Puppy |
10 | Lausige Zeiten - Marius Müller Westernhagen |
*Diese Charts repräsentieren lediglich meinen persönlichen Geschmack. Als Vorgabe zur Erstellung dieser Charts galt, das mir der Song bis dahin bekannt sein musste, sowie das mir bekannte Veröffentlichungsdatum der Songs, muss zum entsprechenden Jahr passen. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt, soweit mir dies möglich war. |
Zurück zur Auswahl |