Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100 |
Dieses Jahr war geprägt von großen Veränderungen für mich; Zu Beginn des Jahres begann meine Leh(e)re und somit, der viel zitierte Ernst des Lebens. Im Frühjahr fuhr ich nach Berlin, um Prince zur Sign O The Times-Tour Live zu sehen und im Herbst war ich mit einem Freund beim Konzert von Marius Müller Westernhagen, der ab diesem Jahr auf das Marius Müller in seinem Künstlernamen verzichtete und in Zukunft, auf seinen Alben, größtenteils auch auf Musik die mir gefiel. Ich fieberte dem Erscheinen des neuen Depeche Mode-Albums Music For The Masses entgegen, angeheizt von den Vorab-Singles Strangelove und Never Let Me Down Again. An Debüt-Alben bot 1987 Out Of The Blue von Debbie Gibson, die damals mit ihren 16 Jahren ihre Songs selbst geschrieben hatte und mir mit der Leidenschaft in ihrer Stimme, immer wieder die Tränen in die Augen treibt. Viele meiner Erinnerungen an Musik aus diesem Jahr sind mit den zugehörigen Musikvideos verbunden, da wir nun in einer Wohnung wohnten, wo über die Antennensteckdose so faszinierende Kanäle wie Musicbox, MTV, Super und Sky zu empfangen waren. Waren Super und Sky auch nicht direkt Musikkänäle, so wurde dort trotzdem überdurchschnittlich viel Musik gezeigt. Interessante Tatsache nebenbei, ist der Titel Got The Bug von Pierre's Pfantasy Club, der tatsächlich mit 1987 als Jahr der Veröffentlichung bei Discogs eingetragen ist und somit, wenn nicht der Erste, zumindest einer der ersten Titel ist, welche für die Lawinengleiche, euphorische Acid-Welle des folgenden Jahres verantwortlich ist. Eine andere Besonderheit ist die hohe Platzierung von Little Lies in der Extended Version von Fleetwood Mac, da der Titel sich bereits im Jahr 1985 auf Position 46 befindet. Nun kam aber in diesem Jahr erst eine Maxi Version zu dem Titel heraus, die in meinen Augen so unglaublich aufwertend und außergewöhnlich hervorragend ist, das ich diesen Titel als einzigen zweimal aufgeführt habe. Kurios ist dazu, das ich die Maxi erst über 20 Jahre später entdeckt habe, nachdem meine Mutter sie wahrscheinlich schon seit dem damaligen Erscheinen besaß. |
Song Charts 1987* | |
1 | Two Faces - Bruce Springsteen (3:03) |
2 | Little Lies (Extended Version) - Fleetwood Mac (6:06) |
3 | Red Hot - Debbie Gibson (3:47) |
4 | La-Bas - Sirima & Jean-Jacques Goldman (6:02) |
5 | Freiheit - Westernhagen (2:34) |
6 | 1963 - New Order (5:28) |
7 | You And Me And Rainbows (White Light Mix by Thomas Adams) - The Tear Garden (6 |
8 | Luka - Suzanne Vega (3:50) |
9 | Deliver To Me - Shock Therapy (4:42) |
10 | Promise Me - Cover Girls (6:57) |
11 | Time will crawl - David Bowie (4:18) |
12 | Each Time You Break My Heart - Nick Kamen (4:26) |
13 | The Things you said - Depeche Mode (4:02) |
14 | Left Of Center - Suzanne Vega (3:27) |
15 | Strange Relationship - Prince (3:51) |
16 | The Great Seal - Laibach (4:16) |
17 | Crockett's Theme - Jan Hammer (3:34) |
18 | Donīt Break My Heart - Den Harrow (3:50) |
19 | Solitude Standing - Suzanne Vega (4:49) |
20 | With Or Without You - U2 (4:55) |
21 | One Night Affair - Cover Girls (4:09) |
22 | One Step Up - Bruce Springsteen (4:22) |
23 | Nothing - Depeche Mode (4:18) |
24 | To have and to hold - Depeche Mode (2:51) |
25 | Touched By The Hand Of God - New Order (6:52) |
26 | Walk Like A Man - Bruce Springsteen (3:45) |
27 | Cautious Man - Bruce Springsteen (3:58) |
28 | Heart And Soul - T-Pau (4:16) |
29 | The Look of Love - Madonna (3:53) |
30 | Rent - Pet Shop Boys (3:32) |
31 | The Cross - Prince (4:39) |
32 | Fallen Angel - Debbie Gibson (3:37) |
33 | Tell It To My Heart - Taylor Dayne (3:34) |
34 | Sorry Little Sarah (Maxi Version) - Blue System (5:01) |
35 | Strangelove - Depeche Mode (4:56) |
36 | Weisst du dass ich glücklich bin - Westernhagen (6:07) |
37 | Valentine's Day - Bruce Springsteen (5:11) |
38 | Wonderful Life - Black (4:50) |
39 | Suspiria - Goblin (6:01) |
40 | Do You Want It Right Now - Taylor Dayne (3:55) |
41 | Causing a Commotion - Madonna (4:11) |
42 | Always On My Mind - Pet Shop Boys (3:54) |
43 | Learning to Fly - Pink Floyd (4:53) |
44 | Agent Orange - Depeche Mode (5:05) |
45 | Depression - Westernhagen (3:45) |
46 | Who's That Girl - Madonna (3:49) |
47 | Brilliant Disguise - Bruce Springsteen (4:17) |
48 | Behind the Wheel - Depeche Mode (5:18) |
49 | True Faith - New Order (5:44) |
50 | You Keep Me Hangin' On - Kim Wilde (4:15) |
51 | Out of the Blue - Debbie Gibson (3:47) |
52 | Spring Love - Cover Girls (4:07) |
53 | I Wanna Dance With Somebody - Whitney Houston (4:49) |
54 | I Promise you - Samantha Fox (3:47) |
55 | Heart - Pet Shop Boys (4:17) |
56 | Show Me - Cover Girls (3:50) |
57 | Shame - Eurythmics (4:15) |
58 | Don't Rush Me - Taylor Dayne (3:42) |
59 | Never let me down again - Depeche Mode (4:48) |
60 | Tougher Than The Rest - Bruce Springsteen (4:35) |
61 | Nimm mich mit - Westernhagen (5:48) |
62 | Why Can't I Be You - The Cure (3:14) |
63 | You Have Placed A Chill In My Heart - Eurythmics (3:41) |
64 | Showing Out (get fresh at the weekend) - Mel & Kim (4:10) |
65 | Inside Outside - Cover Girls (5:56) |
66 | It's A Sin - Pet Shop Boys (5:00) |
67 | Prove Your Love - Taylor Dayne (3:22) |
68 | Respectable (7'' Version) - Mel & Kim (3:15) |
69 | Got The Bug - Pierre's Pfantasy Club (8:01) |
70 | Living in a Box - Living in a Box (3:04) |
71 | Shake your Love - Debbie Gibson (3:37) |
72 | Land Of Confusion - Genesis (4:44) |
73 | Play the Field - Debbie Gibson (4:26) |
74 | Bullet The Blue Sky - U2 (4:31) |
75 | U got the look - Prince (3:40) |
76 | I surrender - Samantha Fox (3:48) |
77 | Love In The First Degree - Bananarama (3:23) |
78 | Boys (Summertime Love) - Sabrina (3:50) |
79 | I Need A Man - Eurythmics (4:12) |
80 | Opus Dei - Laibach (5:04) |
81 | You are the Girl - The Cars (3:54) |
82 | The Way You Make Me Feel - Michael Jackson (4:46) |
83 | Stutter Rap - Morris Minor & The Majors (28:53) |
84 | Narbenherz - Westernhagen (4:21) |
85 | Warriors Of The Wasteland - Frankie Goes To Hollywood (3:56) |
86 | Pimpf - Depeche Mode (5:25) |
87 | 2000 Mädchen - Die Ärzte (3:50) |
88 | That Boy of Mine - Cover Girls (4:21) |
89 | Miami Vice Theme - Jan Hammer (2:26) |
90 | Live It Up - Mental As Anything (4:13) |
91 | Amanda - Eric Clapton, David Sanborn, Michael Kamen (2:59) |
92 | Englishman In New York - Sting (4:16) |
93 | Geburt einer Nation - Laibach (4:22) |
94 | When You're Alone - Bruce Springsteen (3:23) |
95 | Ophelia - The Tear Garden (8:36) |
96 | True Devotion - Samantha Fox (4:19) |
97 | Positive Reaction - Mandy Smith (3:08) |
98 | Pump up the Volume - M.A.R.R.S. (4:08) |
99 | Für Immer - Warlock (4:06) |
100 | Sacred - Depeche Mode (4:47) |
Album Charts 1987* | |
![]() |
|
1 | Tunnel Of Love - Bruce Springsteen |
2 | Music For The Masses - Depeche Mode |
3 | Opus Dei - Laibach |
4 | Out Of The Blue - Debbie Gibson |
5 | Show Me - Cover Girls |
6 | Sign O the Times - Prince |
7 | Westernhagen - Westernhagen |
8 | Cleanse Fold and Manipulate - Skinny Puppy |
9 | Bad - Michael Jackson |
10 | Actually - Pet Shop Boys |
*Diese Charts repräsentieren lediglich meinen persönlichen Geschmack. Als Vorgabe zur Erstellung dieser Charts galt, das mir der Song bis dahin bekannt sein musste, sowie das mir bekannte Veröffentlichungsdatum der Songs, muss zum entsprechenden Jahr passen. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt, soweit mir dies möglich war. |
Zurück zur Auswahl |