Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100 |
Wer in das neue Jahrtausend gekommen war, hatte schnell festgestellt, das vorherige Panikmache haltlos war, in der prophezeit wurde, das die Welt ins Chaos stürzen würde, da viele Computer nicht mit den ersten beiden Zahlen der vierstelligen Jahreszahl ausgestattet wären und so ausfallen würden. Trotzdem kann man sagen, das in diesem Jahr die Hamster anfingen zu fliegen; Zumindest in dem Musikvideo von Turner zu Head in The Sky, zu dem ich lange Zeit nach einem Tonträger suchen musste, der diesen Titel enthielt. Zwei Videospiele die auch Titel in diese Charts brachten, waren einmal das grandiose Shenmue für die Dreamcast, was sich in meinen Augen an Spielbarkeit, zu Umfang und Abwechslungsreichtum seiner offenen Welt, selbst heute nach 17 Jahren, mit dem noch aktuellen Titel GTA V messen kann. Das andere Spiel ist das revolutionäre Jet Set Radio mit den gleichen Qualitäten und seinem dynamisch hippen Soundtrack für die Jugenkultur sämtlicher kommender Generationen, da es mir unwahrscheinlich scheint, das diese bunt grelle Spielthematik, jemals als angestaubt bezeichnet werden kann. Shenfa Sedge Flower von Takenobu Mitsuyoshi ist aus dem Shenmue Soundtrack und aus Jet Set Radio schaffte es Let Mom Sleep von Hideki Naganuma in diese Liste. Was Filmmusik angeht hat Altmeister Ennio Morricone mit seinem Titel A Heart Beats in Space aus dem Film Mission To Mars etwas besser abgeschnitten als Hans Zimmer der zum Soundtrack zu Gladiator mit Lisa Gerrard von Dead Can Dance zusammen arbeitete und mit den Titeln Honor Him und Now We Are Free einen Spitzenplatz ergatterte. Beide Film-Titel wurden allerdings noch übertrumpft von Island Of Dreams von X-Perience, der Titelmelodie der RTL II-Fernsehproduktion Expedition Robinson, die frei nach dem Big Brother-Format, eine Gruppe Menschen, auf einer Insel voller Kameras aussetzte. |
Song Charts 2000* | |
1 | Island of dreams (X-Tended Version) - X-Perience (5:00) |
2 | Wo bleibt mein Leben - Juliane Werding (4:30) |
3 | A Heart Beats In Space - Ennio Morricone (7:57) |
4 | Starsign - Apoptygma Berzerk (5:35) |
5 | Kathy's Song (Come Lie Next To Me) - Apoptygma Berzerk (6:34) |
6 | Honor Him Now We Are Free - Hans Zimmer & Lisa Gerrard (5:34) |
7 | Eclipse - Apoptygma Berzerk (5:57) |
8 | This way up - Code Blue (6:02) |
9 | In Mir - Weissglut (6:46) |
10 | Only Time - Enya (3:38) |
11 | Vater - Umbra Et Imago (7:26) |
12 | Velvet - A-ha (4:19) |
13 | LNDP3 - Apoptygma Berzerk (5:20) |
14 | Wait And Bleed - Slipknot (2:27) |
15 | Wir Seh'n Uns Oben - Lotto King Karl (4:46) |
16 | I Wanna Be With You - Mandy Moore (4:12) |
17 | Head in the Sky (Original) - Turner (3:39) |
18 | Paranoia - Apoptygma Berzerk (7:48) |
19 | Siehst Du Die Zeichen - Weissglut (5:17) |
20 | Bullet In The Gun (Eddie Halliwell Radio Edit) - Planet Perfecto (3:48) |
21 | Heretic III (Revolution) - Stromkern (5:31) |
22 | Du Lachst dich Nur Schlapp - Lotto King Karl (3:19) |
23 | Snowwhite Baby - Juliane Werding (4:50) |
24 | My Immortal - Evanescence (4:26) |
25 | Wie Es Niemals War - Weissglut (4:09) |
26 | Imbecile Anthem - Asp (3:39) |
27 | Silvertears - Evil's Toy (3:41) |
28 | Slave to The Wage - Placebo (4:06) |
29 | Down With The Sickness - Disturbed (4:38) |
30 | Realm Of Darkness - Darkwell (5:17) |
31 | Resurrection - Him (3:39) |
32 | Tanz Der Sinne - Weissglut (4:34) |
33 | In the End - Linkin Park (3:36) |
34 | Stupify - Disturbed (4:34) |
35 | Wie es geht - Die Ärzte (4:00) |
36 | Bis der Arzt Kommt - Lotto King Karl (2:47) |
37 | You were there (Video Version) - Resistance D (3:41) |
38 | Pushing me away - Linkin Park (3:11) |
39 | Special K - Placebo (3:52) |
40 | Ein Atemzug - Weissglut (4:04) |
41 | Join Me In Death - Him (3:36) |
42 | Absent Minded Friends - Moloko (4:45) |
43 | Freestyler - Bomfunk MC's (5:05) |
44 | Symphony Of Sympathy - Evil's Toy (3:33) |
45 | The Road to Mandalay - Robbie Williams (3:57) |
46 | Nachtmusik - Illuminate (5:24) |
47 | A Day Without Rain - Enya (2:38) |
48 | Around The World (Radio Version) - ATC (3:38) |
49 | Living a lie - Milk Inc (3:23) |
50 | I won't forget her - A-ha (4:43) |
51 | She's The Sun - Scooter (3:48) |
52 | Abgeschminkt - Illuminate (4:36) |
53 | You'll never get over me - A-ha (5:38) |
54 | Superstar - Rollergirl (3:37) |
55 | Lieber Gott... - Umbra Et Imago (3:58) |
56 | Wild Child - Enya (3:47) |
57 | Alles, was blieb - Illuminate (4:36) |
58 | Ein Stück Gold - Weissglut (6:40) |
59 | Turn Off The Lights - Nelly Furtado (4:36) |
60 | Engrossing Moments - ATB (3:41) |
61 | I Love You - Him (3:09) |
62 | Wech Da! - Lotto King Karl (2:46) |
63 | Voices - Disturbed (3:11) |
64 | Let U Go - ATB (3:30) |
65 | Uprocking Beats - Bomfunk MC's (3:40) |
66 | Final Tune - Philtron (5:07) |
67 | Right Here In My Arms - Him (4:03) |
68 | Leichenhalle - Die Ärzte (3:53) |
69 | Dunkler Ort - Böhse Onkelz (4:15) |
70 | Take Me Home Country Roads - The King (3:43) |
71 | Points of Authority - Linkin Park (3:20) |
72 | Virtual State - Evil's Toy (3:31) |
73 | Liquefied (Like A Stone) - Jaw (4:05) |
74 | Meine Liebe Ist Rot - Weissglut (4:56) |
75 | Gefallen - L'ame Immortelle (4:25) |
76 | Black-Eyed - Placebo (3:48) |
77 | Witch Hunt - MDFMK (5:28) |
78 | Little Black Heart - A-ha (4:36) |
79 | Nicht Mal Ein Traum - Weissglut (5:12) |
80 | Heaven's Earth (Matt Darey Remix Edit) - Delerium (4:20) |
81 | Shenfa Sedge Flower - Takenobu Mitsuyoshi (3:01) |
82 | Last Resort - Papa Roach (3:21) |
83 | Bent - Matchbox 20 (4:16) |
84 | One Last Time - Him (5:10) |
85 | Wired/Connected - Evil's Toy (4:07) |
86 | Stan - Eminem (6:44) |
87 | Let Mom Sleep - Hideki Naganuma (2:59) |
88 | Crawling - Linkin Park (3:29) |
89 | Steven (a mighty bad boy) - Doug Allen & Greg Kendall (1:08) |
90 | Wir trafen uns in einem Garten - 2raumwohnung (3:43) |
91 | Rock'n'Roll Übermensch - Die Ärzte (4:48) |
92 | Days Before You Came - Placebo (2:33) |
93 | Sieger - Lotto King Karl (3:20) |
94 | Vamos A Bailar (Rapino Brothers RMX Edit) - Paola & Chiara (3:21) |
95 | Silence - DJ Tomcraft (4:01) |
96 | The Time Is Now - Moloko (5:18) |
97 | The Game - Disturbed (3:47) |
98 | Never Be The Same - Melanie C (4:13) |
99 | Gemini - Atrocity (3:24) |
100 | Roll All Day - Ice Cube (3:16) |
Album Charts 2000* | |
![]() |
|
1 | Welcome To Earth - Apoptygma Berzerk |
2 | Zeichen - Weissglut |
3 | Black Market Music - Placebo |
4 | Razorblade Romance - Him |
5 | Silvertears - Evil's Toy |
6 | Hybrid Theory - Linkin Park |
7 | Bier Her Now - Lotto King Karl |
8 | The Sickness - Disturbed |
9 | Minor Earth Major Sky - A-ha |
10 | Ein Neuer Tag - Illuminate |
*Diese Charts repräsentieren lediglich meinen persönlichen Geschmack. Als Vorgabe zur Erstellung dieser Charts galt, das mir der Song bis dahin bekannt sein musste, sowie das mir bekannte Veröffentlichungsdatum der Songs, muss zum entsprechenden Jahr passen. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt, soweit mir dies möglich war. |
Zurück zur Auswahl |