Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100 |
Der Eurovision Song Contest nahm in diesem Jahr großen Einfluss auf meine Lieblingslieder. So entdeckte ich unter anderem das grandiose Album Berlin von Jamie Lee und den russischen Sänger Sergey Lazarev der mich nun schon einige Male mit seinen Liedern begeisterte. Was an den Mainstream-Medien wahrscheinlich völlig vorbeiging war einerseits der Comeback-Titel Critical von Eiffel 65 an dem ich mich kaum satt hören konnte. Ähnlich ging es mir mit Swipe To The Right der Kollaboration von Cyndi Lauper und Jean Michel Jarre, die sicher auch kaum im Radio lief, wenn überhaupt. Einmalige Songs die ich aus meinem Urlaub in Rumänien mitbrachte sind Ciocolata von BiBi und Cu un picior pe rai von Jo. Da ich nicht oft Gelegenheit hatte Landestypische Musik zu hören, ist das leider nur wenig, aber besser als nichts. Einige Alben erlangten zum Teil erst lang nach dem Ende des Jahres meine volle Aufmerksamkeit. So brauchten die Songs von Long Live The Angels von Emeli Sande erst einige Runden, ehe sie ihre komplette Wirkung entfalteten. Endure von Assemblage 23 kam erst zum Ende des Jahres raus und auch dessen Songs begeisterten mich über einen längeren Zeitraum, aber nacheinander. Das Album Looking Skyward von Mesh hingegen, entdeckte ich erst im Folgejahr. |
Song Charts 2016* | |
1 | Life Is Strange Rap - Dan Bull & Cammie Robinson (3:06) |
2 | Bird Set Free - Sia (4:12) |
3 | Critical (Radio Edit) - Eiffel 65 (4:07) |
4 | Wenn du fühlst - Blitzkrieg (5:15) |
5 | The Last One Standing - Mesh (5:21) |
6 | Schließ Deine Augen - Villain051 (A3stus) (4:51) |
7 | Remember The Rain - Jamie-Lee (3:28) |
8 | Es Funktioniert - Rien Ne Vas Plus (3:02) |
9 | Swipe to the Right - Jean-Michel Jarre & Cyndi Lauper (4:54) |
10 | You Are The Only One - Sergey Lazarev (3:25) |
11 | Spanish Sahara - Foals (6:22) |
12 | Ghost - Jamie-Lee (3:55) |
13 | The Heart of Noise, Pt. 2 - Jean-Michel Jarre (4:10) |
14 | Shut Up (And Take My Money) - Elegant Machinery (3:05) |
15 | Move Your Body - Sia (4:07) |
16 | Faded - Alan Walker (3:32) |
17 | Loin d’ici - Zoe (3:00) |
18 | Joanne - Lady Gaga (3:16) |
19 | Ciocolata - BiBi (3:08) |
20 | Walls - Kings of Leon (5:29) |
21 | Never Ending - Rihanna (3:22) |
22 | Keep Me Around - Turin Brakes (3:09) |
23 | Cu un picior pe rai - Jo (3:21) |
24 | The Fixer - Mesh (5:15) |
25 | Immer wenn ich fallen will - Faust (6:29) |
26 | Breakers Roar - Sturgill Simpson (3:32) |
27 | Wir Leben Im Deutschen Reich - Tätervolks Stimme Und Die Söhne Potsdams (4:15) |
28 | Begräbnis - Entropie (7:18) |
29 | Cheap Thrills - Sia (3:31) |
30 | Runway - Mesh (4:56) |
31 | Wild One - Jamie-Lee (3:29) |
32 | Blood Eagle Wings - Anthrax (8:14) |
33 | Sala Fisten - Tätervolks Stimme Und Die Söhne Potsdams (3:08) |
34 | Kill Em With Kindness - Selena Gomez (3:39) |
35 | I Say - Elegant Machinery (3:15) |
36 | Circles - Mesh (4:06) |
37 | Crosses - José González (2:43) |
38 | Angel Down - Lady Gaga (3:49) |
39 | The Broken - 3 Doors Down (2:46) |
40 | Crazy - Candlebox (3:23) |
41 | Tales From The Boneyard - Phönix (4:32) |
42 | Sorry Not Sorry - Gemini Syndrome (3:34) |
43 | Breathing Lightning - Anthrax (5:37) |
44 | Ignorance - Assemblage 23 (4:35) |
45 | Save You - Turin Brakes (3:32) |
46 | Afterglow - Assemblage 23 (4:40) |
47 | Sehnsucht Nach Der Heimat - Leitkultur (5:00) |
48 | Komm Mit Uns - Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten (4:06) |
49 | 16 Years - Spectres (4:39) |
50 | Lions Heart - Jamie-Lee (3:38) |
51 | Selah - Emeli Sande (2:29) |
52 | Deutscher Schwur - Phönix (4:04) |
53 | Die Geschichte von den Schwarzen Buben - Knorkator (3:40) |
54 | Der Eltern Väter - Leitkultur (4:36) |
55 | Ful Stop - Radiohead (6:07) |
56 | Land Unter - Entropie (5:00) |
57 | Figures in the Sand - Spectres (3:48) |
58 | Martini - Turin Brakes (2:56) |
59 | Even Though Our Love Is Doomed - Garbage (5:36) |
60 | Afraid Of Heights - Billy Talent (4:00) |
61 | NAEANbHbIN MNP - Sergey Lazarev (3:52) |
62 | 1944 - Jamala (3:03) |
63 | Unstoppable - Sia (3:37) |
64 | High Anxiety - Dead When I Found Her (5:15) |
65 | Bun Ramas - DJ Project & Adela Popescu (3:25) |
66 | Bravery - Assemblage 23 (5:11) |
67 | brOKen - Caliban (4:05) |
68 | Tausend gute Gründe - Handstreich (4:32) |
69 | Willkommen! Liebe Mörder - Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten (2:56) |
70 | Sie kommen - Knorkator (3:54) |
71 | Broken Glass - Sia (4:24) |
72 | Rendezvous Girl - Santigold (4:21) |
73 | Believe It - 3 Doors Down (3:21) |
74 | Glory (Radio Mix) - Jean-Michel Jarre & M83 (2:55) |
75 | Reverse - The Goo Goo Dolls (4:13) |
76 | Eyes on You - Kings of Leon (4:40) |
77 | Outsiders - Suede (3:53) |
78 | The Start Of Something New (Rob Dust Remix) - Chrom (5:43) |
79 | Send My Love (To Your New Lover) - Adele (3:45) |
80 | Brick England - Jean-Michel Jarre & Pet Shop Boys (4:01) |
81 | Deine Meinung - Die Liebenfels Kapelle (4:46) |
82 | I Want You to Know - Sabrina (3:45) |
83 | Say Yay! - Barei (3:04) |
84 | Breaking Away - Sergey Lazarev (3:04) |
85 | Perfect Illusion - Lady Gaga (3:05) |
86 | Fist Fighting a Sandstorm - Sia (3:47) |
87 | Das Problem - Tätervolks Stimme Und Die Söhne Potsdams (3:14) |
88 | So Alive - The Goo Goo Dolls (3:15) |
89 | Die Musik sind wir - Beatrice Egli (4:05) |
90 | Future Breakup - Elegant Machinery (3:15) |
91 | Around the World - Kings of Leon (3:34) |
92 | Only Because of You - Candlebox (3:47) |
93 | Stillwater - Hands Like Houses (3:49) |
94 | Boxes - The Goo Goo Dolls (4:22) |
95 | Pioneer - Freddie (3:01) |
96 | Highs & Lows - Emeli Sande (3:14) |
97 | Was Geht Das Uns An - Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten (3:29) |
98 | Lucky One - The Goo Goo Dolls (3:05) |
99 | Liberi - Entropie (3:20) |
100 | Das letzte Batallion - Leopold und das Paddelbootorchester (4:31) |
Album Charts 2016* | |
![]() |
|
1 | This Is Acting - Sia |
2 | Berlin - Jamie-Lee |
3 | Looking Skyward - Mesh |
4 | MMXVI - Entropie |
5 | Electronica 2 The Heart of Noise - Jean-Michel Jarre |
6 | Sturmzeit - Leitkultur |
7 | Endure - Assemblage 23 |
8 | Long Live The Angels - Emeli Sande |
9 | Boxes - Goo Goo Dolls |
10 | Walls - Kings Of Leon |
*Diese Charts repräsentieren lediglich meinen persönlichen Geschmack. Als Vorgabe zur Erstellung dieser Charts galt, das mir der Song bis dahin bekannt sein musste, sowie das mir bekannte Veröffentlichungsdatum der Songs, muss zum entsprechenden Jahr passen. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt, soweit mir dies möglich war. |
Zurück zur Auswahl |