Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, Song und Album Charts, 2015: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06 |
Meine Überraschung des Monats war das gerade frisch erschienene Split-Album Geist ist Geil von Gegenpol und Jungvolk. Kaufte ich das Werk doch aufgrund hoher Erwartungen an Gegenpol, wurden meine Erwartungen an das Album zunächst nur nicht enttäuscht, aufgrund der hohen Qualität der Stücke von Jungvolk. Alles Was Bleibt, der Abschlusstitel des Albums, raste auch gleich auf Platz 1 der Charts. Ansonsten werden die Dezember Charts hauptsächlich von Spätzündern dominiert wie Singularity vom Music Complete-Album von New Order, das ich fast schon abgeschrieben hatte. Einziger Titel der zunächst auffiel, war das mir eher zu albern und darum lästige Tutti Frutti, wohingegen die anderen Songs sich zwar typisch nach New Order anhörten aber sonst bisher keine Wiedererkennungswerte zeigten. Möglicher Weise kommt da noch mehr? - Ich bin gespannt. Weihnachts-satte Menschen werden möglicherweise mit Begeisterung feststellen das meine Charts keine aufdringlichen oder immer wieder kehrenden Weihnachtslieder beherbergen. Allerdings eignen sich nicht wenige der Einträge ebenfalls für besinnliche Weihnachtsstimmung wie zum Beispiel Goosebumps von Lena, Un jour ou l'autre von Mylene Farmer oder Das Freie Lied von Frontalkraft. |
Song Charts Dezember 2015 | 31 | Unsere Reise (5:05) | 66 | Stranded (5:21) | |||
(25) 4. Mo. | Frontalkraft | (45) 2. Mo. | Near Surface | ||||
32 | The Light (4:16) | 67 | Treu! (4:39) | ||||
(26) 5. Mo. | Disturbed | (46) 2. Mo. | Paranoid | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Der Letzte Rabe (5:17) | 68 | Reason (3:44) | |||
(27) 6. Mo. | Sleipnir | (47) 12. Mo. | Erasure | ||||
34 | Lass Dich Nicht Gehen (3:42) | 69 | Vita Bella (3:55) | ||||
(0) 1. Mo. | Agharta | (48) 2. Mo. | Havana | ||||
35 | Morgenlied der neuen Arbeiter (5:17) | 70 | Winds Of Redemption (The Bomb Squad Remix) | ||||
(28) 4. Mo. | Stimmen Der Freiheit | (49) 2. Mo. | Alt-A | ||||
1 | Alles Was Bleibt (3:44) | 36 | Monster (5:17) | 71 | Goldene Zeiten (5:53) | ||
(0) 1. Mo. | Jungvolk | (0) 1. Mo. | Drake, Kanye West, Lil Wayne & Eminem | (50) 2. Mo. | Dreck & Scherben | ||
2 | Stadtkind (4:03) | 37 | Your Love Is Mine (3:07) | 72 | Lie Lie Lie (4:15) | ||
(1) 2. Mo. | Selbststeller | (0) 1. Mo. | Evelyn | (51) 3. Mo. | Metric | ||
3 | Un jour ou l'autre (4:27) | 38 | Devotion (3:46) | 73 | New Drugs (5:26) | ||
(2) 2. Mo. | Mylene Farmer | (29) 2. Mo. | Ellie Goulding | (52) 2. Mo. | Dead When I Found Her | ||
4 | Lost And Found (3:36) | 39 | Sangria (3:53) | 74 | Wohin ist Die Zeit (4:56) | ||
(3) 2. Mo. | Ellie Goulding | (0) 1. Mo. | Blake Shelton | (53) 5. Mo. | Frontalkraft | ||
5 | Burning House (3:55) | 40 | The Great Unknown (3:38) | 75 | A Thin Line (4:04) | ||
(4) 2. Mo. | Cam | (30) 5. Mo. | Rob Thomas | (54) 2. Mo. | Selbststeller | ||
6 | Home (3:41) | 41 | Dröhnung (2:42) | 76 | Elastic Heart (Steve Pitron & Max Sanna Club Mix) | ||
(5) 3. Mo. | Lena | (0) 1. Mo. | Valhöll | (55) 6. Mo. | Sia | ||
7 | Das Freie Lied (6:37) | 42 | Anorexic World (5:10) | 77 | Our Sleepless Minds (5:31) | ||
(6) 5. Mo. | Frontalkraft | (31) 4. Mo. | Beborn Beton | (57) 4. Mo. | Near Surface | ||
8 | Stillstand (4:46) | 43 | Im Herzen Tragend (4:39) | 78 | Die Datei (4:09) | ||
(7) 3. Mo. | Übermensch | (0) 1. Mo. | Flak | (58) 3. Mo. | Gigi und die Braunen Stadtmusikanten | ||
9 | Last Day on Earth (4:26) | 44 | Euphoria (4:16) | 79 | Misericordia (9:08) | ||
(8) 4. Mo. | Beborn Beton | (32) 2. Mo. | Killing Joke | (59) 2. Mo. | Dead When I Found Her | ||
10 | I'm Not Simone Choule (5:36) | 45 | Die Rote Pille (3:52) | 80 | Leave Your Room Behind (4:51) | ||
(9) 12. Mo. | The Opiates | (0) 1. Mo. | Selbststeller | (60) 2. Mo. | Camouflage | ||
11 | Love Alone (3:33) | 46 | An Berlin (3:44) | 81 | Around U (3:17) | ||
(10) 6. Mo. | Miss A | (0) 1. Mo. | Jungvolk | (61) 2. Mo. | Ellie Goulding | ||
12 | The Ground Walks With Time in a Box (6:11) | 47 | Falscher König, Falsches Volk (3:56) | 82 | Last Crusade (3:54) | ||
(11) 6. Mo. | Modest Mouse | (0) 1. Mo. | Anthrazit | (62) 3. Mo. | Winterhart | ||
13 | Crystal Sky (3:27) | 48 | Don't Matter (2:54) | 83 | We Roam (3:47) | ||
(12) 3. Mo. | Lena | (0) 1. Mo. | Kings Of Leon | (63) 3. Mo. | Lena | ||
14 | Keep On Dancin' (3:46) | 49 | Goosebumps (3:39) | 84 | Für Alle Zeiten (4:06) | ||
(13) 2. Mo. | Ellie Goulding | (0) 1. Mo. | Lena | (64) 6. Mo. | Die Liebenfels Kapelle | ||
15 | Expiring Time (6:46) | 50 | At Rest (7:58) | 85 | Traffic Lights (2:48) | ||
(14) 2. Mo. | Dead When I Found Her | (0) 1. Mo. | Dead When I Found Her | (65) 4. Mo. | Lena | ||
16 | Singularity (5:37) | 51 | Want To Want Me (3:26) | 86 | City Of Love (4:28) | ||
(0) 1. Mo. | New Order | (33) 2. Mo. | Jason Derulo | (66) 2. Mo. | Mylene Farmer | ||
17 | Groß-Statt-Mensch (4:03) | 52 | Somewhere to Run (3:42) | 87 | She Cried (4:52) | ||
(15) 9. Mo. | Anthrazit | (34) 2. Mo. | Krewella | (67) 4. Mo. | Beborn Beton | ||
18 | Close To Heaven (4:08) | 53 | All These Pills (4:32) | 88 | Der Letzte Gang (3:56) | ||
(16) 6. Mo. | Breaking Benjamin | (35) 4. Mo. | Near Surface | (68) 2. Mo. | Sturmwehr | ||
19 | Other Side (3:51) | 54 | Wir Leben Jetzt (4:38) | 89 | I Believe (4:42) | ||
(18) 2. Mo. | Metric | (0) 1. Mo. | Agharta | (69) 4. Mo. | Beborn Beton | ||
20 | Die Längste Nacht (3:51) | 55 | C'est pas moi (3:43) | 90 | Break The Silence (5:24) | ||
(18) 2. Mo. | Selbststeller | (36) 2. Mo. | Mylene Farmer | (70) 3. Mo. | Advance | ||
21 | Ship To Wreck (3:54) | 56 | Ashes Of Eden (4:53) | 91 | Love Me Like You Do (4:12) | ||
(0) 1. Mo. | Florence & The Machine | (37) 6. Mo. | Breaking Benjamin | (71) 2. Mo. | Ellie Goulding | ||
22 | All Kinds Of Crazy (3:39) | 57 | Coming Back Again (3:30) | 92 | Höllenfahrt (3:49) | ||
(19) 3. Mo. | Lena | (0) 1. Mo. | Kings Of Leon | (72) 2. Mo. | Selbststeller | ||
23 | Nur Du (5:59) | 58 | Star Spangled (5:30) | 93 | Alles Oder Nichts (5:53) | ||
(20) 4. Mo. | Frontalkraft | (38) 2. Mo. | Killing Joke | (73) 5. Mo. | Der M | ||
24 | Monster (6:21) | 59 | Venom (3:54) | 94 | Elane (3:47) | ||
(0) 1. Mo. | Kanye West, Nicki Minaj, Rick Ross & Jay-Z | (39) 2. Mo. | Bullet For My Valentine | (74) 3. Mo. | N-Frequency | ||
25 | The Hills (4:02) | 60 | The Shade (3:36) | 95 | Des Biestes Monolog (3:24) | ||
(21) 2. Mo. | The Weeknd | (40) 3. Mo. | Metric | (75) 2. Mo. | Selbststeller | ||
26 | War On Freedom&xnbsp; (4:40) | 61 | Scheißverein E.V. (4:37) | 96 | Die eine Seele (3:57) | ||
(22) 2. Mo. | Killing Joke | (41) 9. Mo. | Gigi und die Braunen Stadtmusikanten | (76) 3. Mo. | Übermensch | ||
27 | Wash it all Away (3:44) | 62 | Downpour (5:52) | 97 | You Want A Battle (Here's A War) (4:14) | ||
(23) 3. Mo. | Five Finger Death Punch | (42) 2. Mo. | Dead When I Found Her | (77) 2. Mo. | Bullet For My Valentine | ||
28 | À rebours (4:13) | 63 | Lied der Rache (4:33) | 98 | Wenn Ich Will (3:28) | ||
(24) 2. Mo. | Mylene Farmer | (43) 2. Mo. | Stimmen der Freiheit | (78) 9. Mo. | Endstufe | ||
29 | Meet My Maker (3:00) | 64 | Deine Geschicht (5:57) | 99 | Pflichterfüllung (4:16) | ||
(0) 1. Mo. | Five Finger Death Punch | (0) 1. Mo. | Blutbanner | (82) 4. Mo. | Phönix | ||
30 | We're Not Your Product (3:46) | 65 | Sad Angel (4:03) | 100 | A Worthy Compensation (5:36) | ||
(0) 1. Mo. | Selbststeller | (44) 7. Mo. | Fleetwood Mac | (81) 4. Mo. | Beborn Beton | ||
Album Charts Dezember 2015 | 11 | [R]evolution | 23 | Music Complete | |||
(13) 9. Mo. | Anthrazit | (0) 1. Mo. | New Order | ||||
12 | Sapere Aude | 24 | Venom | ||||
(0) 1. Mo. | Blutbanner | (19) 5. Mo. | Bullet For My Valentine | ||||
1 | All The Way Down | 13 | Vor den Toren | 25 | Deus Ex Machina | ||
(3) 2. Mo. | Dead When I Found Her | (18) 2. Mo. | Agharta | (20) 3. Mo. | Advance | ||
2 | Geist ist Geil | 14 | Pflichterfüllung | 26 | Die Neuen Zeiten | ||
(0) 1. Mo. | Gegenpol / Jungvolk | (12) 8. Mo. | Phönix | (21) 5. Mo. | Kahlkopf | ||
3 | Delirium | 15 | Got Your Six | 27 | Monomatic | ||
(1) 2. Mo. | Ellie Goulding | (17) 4 Mo. | Five Finger Death Punch | (22) 3. Mo. | N-Frequency | ||
4 | Pylon | 16 | Pagans In Vegas | 28 | Der Maßstab | ||
(5) 2. Mo. | Killing Joke | (11) 4. Mo. | Metric | (30) 4. Mo. | Flak | ||
5 | Die Rote Pille | 17 | 2033 | 29 | Chefsache | ||
(8) 2. Mo. | Selbststeller | (0) 1. Mo. | Makss Damage | (0) 1. Mo. | Tätervolk & Valhöll | ||
6 | Crystal Sky | 18 | The Great Unknown | 30 | Ebola Im Jobcenter | ||
(4) 3. Mo. | Lena | (14) 5. Mo. | Rob Thomas | (23) 9. Mo. | Die Lunikoff Verschwörung | ||
7 | A Worthy Compensation | 19 | Crooked Landings | 31 | Alles Oder Nichts | ||
(2) 4. Mo. | Beborn Beton | (15) 4. Mo. | Near Surface | (24) 5. Mo. | Der M | ||
8 | Interstellaires | 20 | Mechanical Bull | 32 | Dark Before Dawn | ||
(6) 2. Mo. | Mylene Farmer | (0) 1. Mo. | Kings Of Leon | (27) 6. Mo. | Breaking Benjamin | ||
9 | Bereit Zu Wagen | 21 | Feuertod | 33 | Strangers To Ourselves | ||
(7) 5. Mo. | Frontalkraft | (10) 2. Mo. | Sturmwehr | (28) 8. Mo. | Modest Mouse | ||
10 | Gift | 22 | Gender Mich Nicht Voll | 34 | Sol Invictus | ||
(9) 4. Mo. | Dreck & Scherben | (16) 2. Mo. | Paranoid | (26) 9. Mo. | Faith No More |
Song und Album Charts, 2015: 12 (Zurück nach Oben), 11, 10, 09, 08, 07, 06 |