Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, 2022: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |
Trotz nationaler Acts in meinen Charts, wie True Aggression, Flak, Feindnah und Entropie, sollten Multikulti-Fans dennoch einen Ständer bekommen/feucht werden, im Angesicht von 10 verschiedenen Ursprungsländern der Interpreten in den Top 15. Japan holte sich mit Aogeya Totoshi von Reol im letzten Moment den Spitzenplatz, nachdem eigentlich die ganzen Wochen vorher Artik & Asti aus Russland mit dem Skylorx Remix 90s von Kryilja an der Spitze lagen. Interessanter Fakt am Rande; Amerika ist mit Billy Idol's Cage erst auf Platz 19 mit dabei. (wenn ich Billy Idols Hintergrund nicht falsch einschätze) Der Song schließt musikalisch übrigens nahtlos an seine größten Hits der 80er an. Wenn ich bedenke, das meine Mutter den schon in den 60ern live gesehen haben will und mir dann den Video ansehe, fragt man sich schon, wieviele Chirurgen, Photoshopper und/oder Adrenochrom-Chargen daran mit beteiligt waren. Den gesunden Lebensstil, ziehe ich bei Billy Idol mal nicht in Erwägung. (Irrtümer nicht ausgeschlossen) |
Song Charts August 2022 | 31 | Home (5:40) | 66 | Run For Shelter (4:28) | |||
(0) 1. Mo. | Ruined Conflict | (0) 1. Mo. | Wingtips | ||||
32 | Floating Through Space (2:57) | 67 | Cursed (X-Horize Club Mix) (3:56) | ||||
(0) 1. Mo. | Sia & David Guetta | (36) 2. Mo. | Menschdefekt | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | A Wave (5:25) | 68 | The Dying Song (Time To Sing) (3:21) | |||
(0) 1. Mo. | Kings Of Leon | (37) 2. Mo. | Slipknot | ||||
34 | Falling (Plastic Noise Experience Mix) (4:24) | 69 | I'm In (5:09) | ||||
(0) 1. Mo. | Bruderschaft | (38) 2. Mo. | A-ha | ||||
35 | 2000 лет (5:01) | 70 | По-другому (3:37) | ||||
(14) 2. Mo. | Demo | (0) 1. Mo. | Лолита & Коста Лакоста | ||||
1 | 煽げや尊し (3:52) | 36 | What About Us (4:29) | 71 | Forgotten (3:30) | ||
(0) 1. Mo. | Reol | (15) 2. Mo. | Pink | (39) 2. Mo. | Korn | ||
2 | Крылья (Skylorx Remix 90s) (3:50) | 37 | Hope (4:57) | 72 | Conquer And Destroy (4:45) | ||
(0) 1. Mo. | Aртик & Aсти | (0) 1. Mo. | Menschdefekt | (40) 2. Mo. | Kreator | ||
3 | Never Give Up (3:42) | 38 | Yen (4:43) | 73 | Tearing Me Apart (Technolorgy Remix) (4:13) | ||
(0) 1. Mo. | Sia | (0) 1. Mo. | Slipknot | (0) 1. Mo. | J:dead & Teknovore | ||
4 | Milliardäre (3:57) | 39 | Alice (2:58) | 74 | Horror TV (3:57) | ||
(0) 1. Mo. | Knorkator | (0) 1. Mo. | Lady Gaga | (41) 2. Mo. | Kant Kino | ||
5 | Jerusalema (Remix) (4:28) | 40 | Remember The Fallen (5:27) | 75 | Demonic Future (4:43) | ||
(1) 2. Mo. | Master KG, Nomcebo & Burna Boy | (0) 1. Mo. | Saxon | (42) 2. Mo. | Kreator | ||
6 | Подари (3:41) | 41 | Unzählige Namen (4:28) | 76 | Tacheles 2022 (2:59) | ||
(2) 2. Mo. | Turbomoda | (0) 1. Mo. | Entropie | (43) 2. Mo. | Skogan | ||
7 | Reset (John Fryer Single Mix) (3:42) | 42 | You (6:38) | 77 | Killer Of Jesus (4:05) | ||
(3) 5. Mo. | Blackcarburning | (16) 2. Mo. | Form | (44) 2. Mo. | Kreator | ||
8 | Lügen (3:49) | 43 | Escape (4:02) | 78 | My Kind Of Country (3:56) | ||
(4) 4. Mo. | Rammstein | (17) 5. Mo. | Menschdefekt | (45) 2. Mo. | Kid Rock | ||
9 | That's The Way It Is (4:08) | 44 | Yesterdays (4:15) | 79 | Hold The Line (3:53) | ||
(5) 7. Mo. | Daniel Lanois | (18) 2. Mo. | X Marks The Pedwalk | (46) 2. Mo. | Gemini Syndrome | ||
10 | Following The Sun (3:25) | 45 | Dagegen (4:07) | 80 | Старшеклассница (3:59) | ||
(6) 3. Mo. | Super-Hi & Neeka | (19) 2. Mo. | Eisbrecher | (47) 2. Mo. | Turbomoda | ||
11 | Masquerade (4:18) | 46 | Crush The Tyrants (4:10) | 81 | Друг (3:16) | ||
(9) 2. Mo. | Bananarama | (20) 2. Mo. | Kreator | (48) 2. Mo. | Черная Речка | ||
12 | Thousand Ways (3:27) | 47 | Death By A Thousand Cuts (4:23) | 82 | Dead Don't Die (3:14) | ||
(8) 4. Mo. | Yuri | (0) 1. Mo. | Bullet For A Valentine | (49) 2. Mo. | Shinedown | ||
13 | 100Bars Kopfwinter (Intro) (4:41) | 48 | Human Crime (3:09) | 83 | We'll Be Back (4:29) | ||
(11) 4. Mo. | Menx | (0) 1. Mo. | Pixies | (50) 2. Mo. | Megadeth | ||
14 | Griftwood (5:16) | 49 | Солнышко (4:18) | 84 | Boxing Glove (Iris Mix) (4:28) | ||
(0) 1. Mo. | Ghost | (21) 2. Mo. | Demo | (51) 2. Mo. | I Scintilla | ||
15 | Ein Mann Sieht Rot (4:06) | 50 | Wonderland (5:03) | 85 | No Sleep Tonight (2:31) | ||
(0) 1. Mo. | Zynic | (22) 2. Mo. | Solitary Experiments | (52) 2. Mo. | Shinedown | ||
16 | Boy (4:12) | 51 | Superficial (de[takt]ed Remix) (4:11) | 86 | The Needle (5:23) | ||
(0) 1. Mo. | Reol | (23) 2. Mo. | The Saint Paul | (53) 2. Mo. | The Necromancers | ||
17 | World (5:27) | 52 | Barracuda (4:24) | 87 | Wellness Check (3:36) | ||
(10) 2. Mo. | Form | (24) 2. Mo. | Heart | (54) 2. Mo. | Monty O'Blivion | ||
18 | Forever Young (3:32) | 53 | Lost On You (4:26) | 88 | Hurt (4:58) | ||
(0) 1. Mo. | Bananarama | (25) 3. Mo. | LP | (55) 4. Mo. | Menschdefekt | ||
19 | Cage (2:48) | 54 | In The Name Of Love (4:24) | 89 | Patience (3:23) | ||
(0) 1. Mo. | Billy Idol | (26) 3. Mo. | Cora | (56) 3. Mo. | Take That | ||
20 | Unknown (5:06) | 55 | Hate Über Alles (3:48) | 90 | Wie Brüder (4:07) | ||
(0) 1. Mo. | Front Line Assembly | (27) 3. Mo. | Kreator | (57) 5. Mo. | Feindnah | ||
21 | Rain (2:37) | 56 | Schnauze Voll Teil 2 (3:25) | 91 | Sad White Reggae (3:25) | ||
(0) 1. Mo. | Stella Sleeps | (28) 3. Mo. | Rin 99er | (58) 4. Mo. | Placebo | ||
22 | Sorry (2:59) | 57 | Zeit (5:21) | 92 | Dambusters (3:19) | ||
(12) 4. Mo. | Clock Clock | (29) 6. Mo. | Rammstein | (59) 3. Mo. | Saxon | ||
23 | Revolte (2:28) | 58 | Spazier Mit Mir! (4:26) | 93 | Bad Habits (4:01) | ||
(0) 1. Mo. | True Aggression | (30) 6. Mo. | Flak, Proto, Runa & Leni | (60) 3. Mo. | Ed Sheeran | ||
24 | There's A Moon On (2:50) | 59 | You Hurt (Neuroticfish Remix) (4:10) | 94 | Herz Für Dich (3:51) | ||
(0) 1. Mo. | Pixies | (31) 3. Mo. | For All The Emptiness | (61) 4. Mo. | Olivia | ||
25 | Ach woher wohin (3:29) | 60 | Walk Me Home (2:58) | 95 | I Don't Care (4:02) | ||
(7) 4. Mo. | Veronika Fischer | (32) 3. Mo. | Pink | (62) 4. Mo. | Zynic | ||
26 | Dead Souls (4:44) | 61 | Оставайся со мной (3:44) | 96 | Control Z (5:04) | ||
(0) 1. Mo. | Static-X | (0) 1. Mo. | Ploho | (63) 4. Mo. | Stabbing Westward | ||
27 | More Than Machines (3:21) | 62 | Peculiar (5:36) | 97 | You're So Vain (4:07) | ||
(0) 1. Mo. | Bush | (0) 1. Mo. | Wandering Stars | (64) 3. Mo. | Marilyn Manson & Johnny Depp | ||
28 | Soldier On (4:54) | 63 | Sheep And Wolves (4:19) | 98 | The Sith Inquisition (6:40) | ||
(0) 1. Mo. | Megadeth | (33) 3. Mo. | Menschdefekt | (65) 3. Mo. | Venal Flesh | ||
29 | The Night (3:50) | 64 | Friendships (Lost My Love) (3:01) | 99 | Empty World ([:SITD:] Remix) (4:19) | ||
(13) 2. Mo. | Valerie Dore | (34) 3. Mo. | Pascal Letoublon & Leony | (66) 3. Mo. | Menschdefekt | ||
30 | Танцуй (3:19) | 65 | Save Your Tears (3:36) | 100 | Illusions Of Reality (6:32) | ||
(0) 1. Mo. | Сергей Лазарев | (35) 3. Mo. | The Weeknd | (67) 3. Mo. | Circumpolar | ||
Album Charts August 2022 | 11 | Digital Infaction Vol. 5 | 23 | See What's On The Inside | |||
(12) 8. Mo. | V.A. | (17) 10. Mo. | Asking Alexandria | ||||
12 | (m/w/d) | 24 | Planet Zero | ||||
(20) 6. Mo. | True Aggression | (18) 2. Mo. | Shinedown | ||||
1 | Never Let Me Go | 13 | Goodbye Divine | 25 | Fascination | ||
(1) 6. Mo. | Placebo | (11) 11. Mo. | Creux Lies | (19) 7. Mo. | The Birthday Massacre | ||
2 | Ego Trip | 14 | Tainted | 26 | Zeitgeister | ||
(2) 5. Mo. | Papa Roach | (13) 11. Mo. | Pink Turns Blue | (21) 11. Mo. | Caliban | ||
3 | Hate Über Alles | 15 | Avantgarde | 27 | The 3rd Degree | ||
(3) 2. Mo. | Kreator | (14) 7. Mo. | Feindnah | (22) 6. Mo. | Gemini Syndrome | ||
4 | Zeit | 16 | Best Before End | 28 | Hurt | ||
(4) 4. Mo. | Rammstein | (0) 1. Mo. | Zynic | (23) 3. Mo. | Menschdefekt | ||
5 | Endzeit Party | 17 | Impera | 29 | Future Past | ||
(5) 4. Mo. | Die Zillertaler Virenjäger | (32) 6. Mo. | Ghost | (25) 9. Mo. | Duran Duran | ||
6 | Awaiting The Dawn | 18 | AfterLife | 30 | Cyr | ||
(6) 7. Mo. | Circumpolar | (0) 1. Mo. | Five Finger Death Punch | (26) 19.Mo | Smashing Pumpkins | ||
7 | Empty World | 19 | Carpe Diem | 31 | Secular Days | ||
(7) 4. Mo. | Menschdefekt | (24) 6. Mo. | Saxon | (27) 5. Mo. | Menschdefekt | ||
8 | Chasing Ghosts | 20 | You Are Still Not Alone | 32 | Si Vis Pacem Para Bellum | ||
(8) 4. Mo. | Stabbing Westward | (0) 1. Mo. | Various Artists | (28) 24. Mo. | Seether | ||
9 | This World Is Ours | 21 | Requiem | 33 | Screen Violence | ||
(9) 2. Mo. | Form | (15) 4. Mo. | Korn | (29) 10. Mo. | Chvrches | ||
10 | New / End | 22 | Baptize | 34 | Signs Of Evolution | ||
(10) 4. Mo. | X Marks The Pedwalk | (16) 14. Mo. | Atreyu | (31) 21. Mo. | N-Frequency |
2022: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |