Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, 2022: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |
Ein bestimmender Einfluß der diesmonatigen Charts ist, das ich den Sender AGF-Radio neu kennenlernte, dem Titel der Bands Garage 16, Local Bastards, Maerzfeld, Hämatom, Eizbrand, Artefuckt, Heldmaschine und Krankenkasse zu verdanken sind, die ich vorher so gut wie gar nicht kannte. Qualitative neue Alben von den Pixies, Welle Erdball, Slipknot und vor allem Knorkator runden das Gesamtbild ab. Das Album Dominion von Skillet, hörte ich nun schon über ein halbes Jahr, deren Titel sich erst über diesen Zeitraum in meine Gehörgänge hineinsägten und denen ich nun etwas mehr Anerkennung zukommen lassen wollte. |
Song Charts Oktober 2022 | 31 | Love Under Pressure (2:45) | 66 | Boy (4:12) | |||
(12) 2. Mo. | James Blunt | (35) 3. Mo. | Reol | ||||
32 | Reset (John Fryer Single Mix) (3:42) | 67 | World (5:27) | ||||
(13) 7. Mo. | Blackcarburning | (36) 4. Mo. | Form | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Ich Brauch Ne Neue (4:02) | 68 | Forever Young (3:32) | |||
(14) 2. Mo. | Die Zillertaler Virenjäger | (37) 3. Mo. | Bananarama | ||||
34 | Die Welt wird nie wieder so, wie... (4:35) | 69 | Cage (2:48) | ||||
(15) 2. Mo. | Knorkator | (38) 3. Mo. | Billy Idol | ||||
35 | Brief für Dich (2:50) | 70 | Unstoppable (3:25) | ||||
(16) 2. Mo. | Skogan & Felix Theis | (39) 2. Mo. | James Blunt | ||||
1 | Paths In The Sky (4:50) | 36 | Going Crazy (3:58) | 71 | Mein Leben (3:49) | ||
(1) 2. Mo. | Metric | (0) 1. Mo. | Goo Goo Dolls | (0) 1. Mo. | Krankenkasse | ||
2 | Adrenaline (3:02) | 37 | Tut Uns Leid (3:23) | 72 | Fuck It Up (2:37) | ||
(2) 2. Mo. | James Blunt | (0) 1. Mo. | Knorkator | (0) 1. Mo. | Dope | ||
3 | She Still Leads Me (4:10) | 38 | Unstoppable (3:58) | 73 | No Respect (4:11) | ||
(3) 2. Mo. | Suede | (0) 1. Mo. | Disturbed | (0) 1. Mo. | Dope | ||
4 | Echte Männer (4:05) | 39 | For The Beaten (3:39) | 74 | Doggerel (4:38) | ||
(0) 1. Mo. | Garage 16 | (0) 1. Mo. | Filter | (0) 1. Mo. | Pixies | ||
5 | What You Wanted (3:03) | 40 | Третий (2:58) | 75 | Running Up That Hill (4:48) | ||
(0) 1. Mo. | Shinedown | (0) 1. Mo. | Сергей Лазарев | (40) 2. Mo. | Kim Petras | ||
6 | Sieg Der Vernunft (3:49) | 41 | Stigma (3:29) | 76 | Day After Day (3:27) | ||
(0) 1. Mo. | Knorkator | (0) 1. Mo. | Artefuckt | (41) 2. Mo. | Goo Goo Dolls | ||
7 | Ich Habe In Eine Zukunft Gesehen (3:55) | 42 | Haunted House (3:32) | 77 | Darker Still (6:50) | ||
(0) 1. Mo. | Welle:Erdball | (0) 1. Mo. | Pixies | (42) 2. Mo. | Parkway Drive | ||
8 | Get the Balance Right (5:15) | 43 | Lockdown (4:22) | 78 | That Boy On Stage (2:35) | ||
(4) 2. Mo. | Paul Kuhs | (0) 1. Mo. | Heldmaschine | (43) 2. Mo. | Suede | ||
9 | Fireproof (3:02) | 44 | Cry Out (4:35) | 79 | Hope (3:39) | ||
(5) 2. Mo. | Heather Nova | (0) 1. Mo. | Trident | (44) 2. Mo. | Shinedown | ||
10 | Rattenfänger (3:28) | 45 | Programmierbar (3:15) | 80 | Whiteboysummer (3:00) | ||
(0) 1. Mo. | Local Bastards | (0) 1. Mo. | Michel | (45) 2. Mo. | Prototyp | ||
11 | Adderall (5:40) | 46 | Das Atomboot (C=64) (5:00) | 81 | Clouds At Teatime (4:30) | ||
(0) 1. Mo. | Slipknot | (0) 1. Mo. | Welle:Erdball | (46) 2. Mo. | Current 93 | ||
12 | 煽げや尊し (3:52) | 47 | White Horse (3:36) | 82 | Unknown (5:06) | ||
(6) 3. Mo. | Reol | (0) 1. Mo. | Skillet | (47) 3. Mo. | Front Line Assembly | ||
13 | Крылья (Skylorx Remix 90s) (3:50) | 48 | Milliardäre (3:57) | 83 | Rain (2:37) | ||
(7) 3. Mo. | Aртик & Aсти | (17) 3. Mo. | Knorkator | (48) 3. Mo. | Stella Sleeps | ||
14 | I Came For Love (3:02) | 49 | Open Sky (4:32) | 84 | Sorry (2:59) | ||
(10) 2. Mo. | James Blunt | (18) 2. Mo. | Vanguard | (49) 6. Mo. | Clock Clock | ||
15 | Never Give Up (3:42) | 50 | Dysfunctional You (3:35) | 85 | Revolte (2:28) | ||
(8) 3. Mo. | Sia | (20) 2. Mo. | Shinedown | (50) 3. Mo. | True Aggression | ||
16 | What Am I Without You? (6:17) | 51 | Shadow Self (3:33) | 86 | There's A Moon On (2:50) | ||
(0) 1. Mo. | Suede | (21) 2. Mo. | Suede | (51) 3. Mo. | Pixies | ||
17 | Înainte de a fi a ta (2:49) | 52 | I Die (Assemblage 23 Dance Mix) (3:56) | 87 | Ach woher wohin (3:29) | ||
(0) 1. Mo. | BiBi | (22) 2. Mo. | For All The Emptiness | (52) 6. Mo. | Veronika Fischer | ||
18 | Valley Of Death (4:26) | 53 | Das Lied vom Blut (3:43) | 88 | Dead Souls (4:44) | ||
(0) 1. Mo. | Skillet | (0) 1. Mo. | Der W | (53) 3. Mo. | Static-X | ||
19 | Frei zu Sein (3:34) | 54 | Escape Reality (Alternate Version) (4:15) | 89 | More Than Machines (3:21) | ||
(0) 1. Mo. | In Extremo | (0) 1. Mo. | Stahlgeist | (54) 3. Mo. | Bush | ||
20 | I Will Never Settle (5:00) | 55 | All Comes Crashing (4:29) | 90 | Soldier On (4:54) | ||
(0) 1. Mo. | Metric | (23) 2. Mo. | Metric | (55) 3. Mo. | Megadeth | ||
21 | Breath Of Life (5:05) | 56 | Sinner (2:02) | 91 | Run For Shelter (4:28) | ||
(0) 1. Mo. | Ruined Conflict | (25) 2. Mo. | Nazareth | (56) 3. Mo. | Wingtips | ||
22 | Reich (3:38) | 57 | Jerusalema (Remix) (4:28) | 92 | The Hypnogogue (6:30) | ||
(0) 1. Mo. | Maerzfeld | (26) 4. Mo. | Master KG, Nomcebo & Burna Boy | (57) 2. Mo. | The Church | ||
23 | Running From The Ghost (3:58) | 58 | Подари (3:41) | 93 | Daylight (3:58) | ||
(0) 1. Mo. | Billy Idol | (27) 4. Mo. | Turbomoda | (58) 2. Mo. | Shinedown | ||
24 | Gaga (3:02) | 59 | Lügen (3:49) | 94 | Alltag (3:08) | ||
(0) 1. Mo. | Hämatom | (28) 6. Mo. | Rammstein | (59) 2. Mo. | Menx | ||
25 | Standing In The Storm (4:17) | 60 | À Tout Jamais (3:46) | 95 | High Priestess (3:13) | ||
(0) 1. Mo. | Skillet | (29) 2. Mo. | Mylène Farmer | (60) 2. Mo. | Santigold | ||
26 | Hast Du Heute Schon (4:01) | 61 | Following The Sun (3:25) | 96 | Unreachable (4:51) | ||
(0) 1. Mo. | Eizbrand | (30) 5. Mo. | Super-Hi & Neeka | (61) 2. Mo. | Vanguard | ||
27 | Looking For Love (2:55) | 62 | Masquerade (4:18) | 97 | The Night (3:50) | ||
(19) 2. Mo. | Lena | (31) 4. Mo. | Bananarama | (62) 4. Mo. | Valerie Dore | ||
28 | World Like That (4:41) | 63 | Thousand Ways (3:27) | 98 | Танцуй (3:19) | ||
(9) 2. Mo. | Turin Brakes | (32) 6. Mo. | Yuri | (63) 3. Mo. | Сергей Лазарев | ||
29 | Ein Mann Sieht Rot (4:06) | 64 | 100Bars Kopfwinter (Intro) (4:41) | 99 | Home (5:40) | ||
(24) 3. Mo. | Zynic | (33) 6. Mo. | Menx | (64) 3. Mo. | Ruined Conflict | ||
30 | That's The Way It Is (4:08) | 65 | Griftwood (5:16) | 100 | Floating Through Space (2:57) | ||
(11) 9. Mo. | Daniel Lanois | (34) 3. Mo. | Ghost | (65) 3. Mo. | Sia & David Guetta | ||
Album Charts Oktober 2022 | 11 | Ego Trip | 23 | (m/w/d) | |||
(5) 7. Mo. | Papa Roach | (18) 8. Mo. | True Aggression | ||||
12 | The End So Far | 24 | Goodbye Divine | ||||
(0) 1. Mo. | Slipknot | (19) 13. Mo. | Creux Lies | ||||
1 | Formentera | 13 | Hate Über Alles | 25 | Tainted | ||
(4) 2. Mo. | Metric | (6) 4. Mo. | Kreator | (20) 13. Mo. | Pink Turns Blue | ||
2 | The Stars Beneath My Feet (2004 - 2021) | 14 | Zeit | 26 | Avantgarde | ||
(1) 2. Mo. | James Blunt | (7) 6. Mo. | Rammstein | (21) 9. Mo. | Feindnah | ||
3 | Sieg Der Vernunft | 15 | Awaiting The Dawn | 27 | Best Before End | ||
(0) 1. Mo. | Knorkator | (10) 9. Mo. | Circumpolar | (22) 3. Mo. | Zynic | ||
4 | Planet Zero | 16 | Empty World | 28 | Impera | ||
(8) 4. Mo. | Shinedown | (11) 6. Mo. | Menschdefekt | (23) 8. Mo. | Ghost | ||
5 | Autofiction | 17 | Chasing Ghosts | 29 | AfterLife | ||
(9) 2. Mo. | Suede | (12) 6. Mo. | Stabbing Westward | (24) 3. Mo. | Five Finger Death Punch | ||
6 | Endzeit Party | 18 | Spectrum | 30 | Carpe Diem | ||
(2) 6. Mo. | Die Zillertaler Virenjäger | (13) 2. Mo. | Vanguard | (25) 8.Mo | Saxon | ||
7 | Never Let Me Go | 19 | This World Is Ours | 31 | You Are Still Not Alone | ||
(3) 8. Mo. | Placebo | (14) 4. Mo. | Form | (26) 3. Mo. | Various Artists | ||
8 | Dominion | 20 | New / End | 32 | Requiem | ||
(0) 5. Mo. | Skillet | (15) 6. Mo. | X Marks The Pedwalk | (27) 6. Mo. | Korn | ||
9 | Doggerel | 21 | If A City Is Set Upon A Hill | 33 | Baptize | ||
(0) 1. Mo. | Pixies | (16) 2. Mo. | Current 93 | (28) 16. Mo. | Atreyu | ||
10 | Film, Funk & Fernsehen | 22 | Digital Infaction Vol. 5 | 34 | See What's On The Inside | ||
(0) 1. Mo. | Welle:Erdball | (17) 10. Mo. | V.A. | (29) 12. Mo. | Asking Alexandria |
2022: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |