Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, 2024: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |
Den Mai kann man inzwischen wohl als standardmäßig bestimmt von dem Nuo Vision Song Contest bezeichnen, wobei diesmal auch tatsächlich der Gewinnersong Die Kraft von Emma Marten und Jola, ebenfalls mein Favorit war. Zwar tat es mir um Hannes Kreuziger leid, aber sein Beitrag war für mich ja schon leicht veraltet und hat diese Charts schon vor fast einem Jahr bestimmt. Dafür übernimmt er wieder die Spitze der Album Charts und legt mit drei Titeln seines Albums, in den Song Charts, weit oben, nach. Ebenfalls drei Titel kommen von der neuen Veröffentlichung der New Kids On The Block, die mit Still Kids ein Lupenreines Retrowave-Pop-Album vorlegen. Weiterhin bemerkenswert, hat mich ein Titel namens Take Me From Behind einer ''Künstlerin'' namens Jessica auf den Leim geführt und überrascht, das es Songs von so hoher Qualität, mit so viel Hingabe gesungen, über Anal-Sex gibt. Im Nachgang fand ich allerdings zu viele, ähnlich geartete Songs, auf dem YouTube Kanal von Banned Vinyl, so das mir beim Vergleich ein Licht aufging, das diese Schwemme an Songs, mit unanständigen Texten, zum gleichen Thema, nur von KI kommen kann. In Sachen Klick-Generierung, sicher ein Hit. |
Song Charts Mai 2024 | 31 | Best Way Out Of Here (4:31) | 66 | Bäume (4:42) | |||
(0) 1. Mo. | Billy Idol | (34) 6. Mo. | Joachim Witt | ||||
32 | In The Night (3:29) | 67 | Saving A Life (2:55) | ||||
(0) 1. Mo. | New Kids On The Block | (35) 4. Mo. | James Blunt | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Take Me From Behind (3:49) | 68 | Neptune (5:26) | |||
(0) 1. Mo. | Jessica | (36) 4. Mo. | Daugther | ||||
34 | Links Und Rechts (3:16) | 69 | Stone Window (4:01) | ||||
(0) 1. Mo. | Wurzelmo | (37) 5. Mo. | Metric | ||||
35 | Weg Mit Dem Einen Prozent (2:51) | 70 | Connections (2:41) | ||||
(0) 1. Mo. | Sid der Liedermacher (Sid Bailey) | (38) 4. Mo. | Blind Seagull | ||||
1 | House Of Cards (4:02) | 36 | Hörst Du Mich (3:06) | 71 | Frei Sein (5:12) | ||
(1) 3. Mo. | Isaac Howlett | (0) 1. Mo. | Joachim Witt | (39) 5. Mo. | Blutengel | ||
2 | Some Kind Of Beautiful (2:58) | 37 | See The Light (5:03) | 72 | Dream Machine (4:10) | ||
(0) 1. Mo. | James Blunt | (0) 1. Mo. | Cat o'Nine | (0) 1. Mo. | PlanethanZ (AI) | ||
3 | Die Kraft (3:29) | 38 | Immortal Queen (3:20) | 73 | Lichterkinder (3:47) | ||
(0) 1. Mo. | Emma Marten & Jola | (0) 1. Mo. | Sia & Chaka Khan | (0) 1. Mo. | Konstantin | ||
4 | I Forgive You (4:20) | 39 | Runaway (3:19) | 74 | Rhythm Fusion (3:29) | ||
(2) 2. Mo. | Sia | (0) 1. Mo. | New Kids On The Block | (40) 2. Mo. | Udio (AI itio Depeche Mode) | ||
5 | Lang Lebe Das Vaterland (2:34) | 40 | Germany Calling (4:02) | 75 | Transformation (Rmx) (7:28) | ||
(3) 3. Mo. | True Aggression | (0) 1. Mo. | Axel H & Red N | (41) 2. Mo. | Project Pitchfork | ||
6 | Minute (3:05) | 41 | Unkraut (4:01) | 76 | Split Screen (5:03) | ||
(4) 3. Mo. | Kim Petras | (0) 1. Mo. | Demskut | (42) 2. Mo. | Kings Of Leon | ||
7 | Gegen Rääächts (3:34) | 42 | Es geht Vorbei (5:03) | 77 | Temporary (Assemblage 23 Remix) (5:15) | ||
(0) 1. Mo. | Felix aus Tria | (0) 1. Mo. | Rapbellions | (43) 2. Mo. | Elezoria | ||
8 | Los (4:44) | 43 | Die Axt Im Wald (3:19) | 78 | Comedown (2:32) | ||
(0) 1. Mo. | Hannes Kreuziger | (15) 3. Mo. | True Aggression | (44) 2. Mo. | Tisoki | ||
9 | Whispering Clouds (4:38) | 44 | Am Anfang Das Ende (2:12) | 79 | Wir Sind Unsterblich (Alternative Mix) (4:47) | ||
(0) 1. Mo. | Jarnna | (16) 2. Mo. | True Aggression | (45) 2. Mo. | Blutengel | ||
10 | Einfach Danke (3:33) | 45 | In Der Stille (3:49) | 80 | Cold Hands (2:34) | ||
(0) 1. Mo. | Hannes Kreuziger | (17) 6. Mo. | Hannes Kreuziger | (46) 2. Mo. | Blind Seagull | ||
11 | Die For This (3:59) | 46 | Armstrong (3:03) | 81 | My Favourite Drug (5:02) | ||
(0) 1. Mo. | Faderhead & Neuroticfish | (18) 2. Mo. | Phizzo | (47) 2. Mo. | Justin Timberlake | ||
12 | Insomnia (3:39) | 47 | Leave Me Like This (3:08) | 82 | Wrong Direction (4:11) | ||
(0) 1. Mo. | Atreyu | (19) 2. Mo. | Skrillex & Bobby Raps | (48) 2. Mo. | Pop Evil | ||
13 | Whole Wide World (3:58) | 48 | 444 (3:45) | 83 | Hate Me Too (3:17) | ||
(7) 3. Mo. | The Rolling Stones | (20) 2. Mo. | True Aggression | (49) 2. Mo. | Staind | ||
14 | Wa(h)re Heimat (4:35) | 49 | Tension (Electric 80's Remix) (4:08) | 84 | Fliegen (4:11) | ||
(8) 6. Mo. | Frontalkraft | (21) 2. Mo. | Kylie Minogue | (50) 2. Mo. | Blutengel | ||
15 | Compress / Repress (4:51) | 50 | Gates Of Hell (4:38) | 85 | Nothing To Do (3:00) | ||
(0) 1. Mo. | Trent Reznor & Atticus Ross | (22) 2. Mo. | Judas Priest | (51) 2. Mo. | Kings Of Leon | ||
16 | Heart Machine (5:28) | 51 | Flieg, Rabe Flieg (3:10) | 86 | Violence (Morph Control Mix) (3:38) | ||
(0) 1. Mo. | Mondträume | (23) 3. Mo. | True Aggression | (52) 2. Mo. | Implant | ||
17 | Ich Wünsch Dir Einen Engel (3:58) | 52 | Wie Ein Rudel Wölfe (2:57) | 87 | Holding On To Something More (3:24) | ||
(0) 1. Mo. | Hannes Kreuziger | (24) 2. Mo. | True Aggression | (53) 3. Mo. | Asking Alexandria | ||
18 | Mortal Eyes (4:08) | 53 | Like This (3:52) | 88 | Not Normal (4:07) | ||
(0) 1. Mo. | Riot (V) | (25) 2. Mo. | Urban Heat | (54) 3. Mo. | Computer Kill | ||
19 | A.F.Day (3:54) | 54 | Schlaflied (4:27) | 89 | Dominion (3:42) | ||
(0) 1. Mo. | Serj Tankian | (0) 1. Mo. | Franz Esser | (55) 3. Mo. | Spectres | ||
20 | Freiheit Wird Aus Mut Gemacht (3:54) | 55 | Wach Endlich Auf! (4:49) | 90 | Humanoid (5:14) | ||
(0) 1. Mo. | Morgaine | (0) 1. Mo. | Licht | (56) 3. Mo. | Accept | ||
21 | Pop (3:17) | 56 | Incredible (3:33) | 91 | Forbidden Flames (3:51) | ||
(0) 1. Mo. | New Kids On The Block | (0) 1. Mo. | Sia & Labrinth | (57) 3. Mo. | Bootblacks | ||
22 | Here And Now (3:58) | 57 | Phönix (3:01) | 92 | One By One (2:41) | ||
(9) 3. Mo. | Staind | (0) 1. Mo. | Aego | (58) 3. Mo. | Robin Schulz, Topic & Oaks | ||
23 | Kids (3:09) | 58 | Amar (2:27) | 93 | Clickbait (4:39) | ||
(10) 3. Mo. | New Kids On The Block | (26) 2. Mo. | BiBi | (59) 7. Mo. | Dero Goi | ||
24 | Psycho Killer (4:25) | 59 | Jic Boi (2:58) | 94 | How To Suffer (4:36) | ||
(11) 3. Mo. | Duran Duran & Victoria Deangelis | (27) 2. Mo. | Static-X | (60) 5. Mo. | Neuroticfish | ||
25 | RagnarRöcknRoll (3:19) | 60 | Artifice (4:55) | 95 | All The Love That I Ever Needed (3:17) | ||
(5) 4. Mo. | True Aggression | (28) 2. Mo. | VNV-Nation | (61) 4. Mo. | James Blunt | ||
26 | Black Venom (4:18) | 61 | Magic Moment (2:25) | 96 | Airhead (4:41) | ||
(6) 2. Mo. | Priest | (29) 2. Mo. | Glockenbach & Chris De Sarandy | (62) 4. Mo. | KMFDM | ||
27 | Wegweiser (3:35) | 62 | Fire And Steel (3:37) | 97 | Crown Of Horns (5:45) | ||
(12) 3. Mo. | True Aggression | (30) 2. Mo. | Saxon | (63) 5. Mo. | Judas Priest | ||
28 | Forevermore (2:53) | 63 | Reicht Bürger (2:58) | 98 | Angst Vor Der Angst (6:20) | ||
(13) 7. Mo. | Atreyu | (31) 2. Mo. | Phizzo | (64) 6. Mo. | Frontalkraft | ||
29 | Gedanke Und Erinnerung (3:27) | 64 | Wir Nicht (3:19) | 99 | Farewell (4:07) | ||
(14) 3. Mo. | True Aggression | (32) 2. Mo. | True Aggression | (65) 5. Mo. | Eminem | ||
30 | Last Dance (2:48) | 65 | As God Is My Witness (4:36) | 100 | The Calling (4:44) | ||
(0) 1. Mo. | James Blunt | (33) 3. Mo. | Judas Priest | (66) 3. Mo. | Menschdefekt | ||
Album Charts Mai 2024 | 11 | Freigeist | 23 | WMK | |||
(10) 2. Mo. | Phizzo | (20) 4. Mo. | Proto & Makss Damage | ||||
12 | Higher Than Heaven | 24 | Un:Sterblich | ||||
(11) 14. Mo. | Ellie Goulding | (21) 12. Mo. | Blutengel | ||||
1 | Willkommen In Der Stille | 13 | Project Regeneration, Vol. 2 | 25 | Conqueress, Forever Strong And Proud | ||
(6) 6. Mo. | Hannes Kreuziger | (12) 2. Mo. | Static-X | (22) 5. Mo. | Doro | ||
2 | Who We Used To Be | 14 | Reasonable Woman | 26 | Tension | ||
(2) 8. Mo. | James Blunt | (0) 1. Mo. | Sia | (23) 8. Mo. | Kylie Minogue | ||
3 | Wegweiser | 15 | Confessions Of The Fallen | 27 | But Here We Are | ||
(1) 4. Mo. | True Aggression | (13) 3. Mo. | Staind | (24) 11. Mo. | Foo Fighters | ||
4 | Der Fels In Der Brandung | 16 | Feed The Beast | 28 | Richter und Henker | ||
(5) 6. Mo. | Joachim Witt | (14) 12. Mo. | Kim Petras | (25) 9. Mo. | Oomph! | ||
5 | Fuck Love 3+ | 17 | Let Go | 29 | The Demystification Of The Human Heart | ||
(3) 14. Mo. | The Kid Laroi | (15) 4. Mo. | KMFDM | (26) 5. Mo. | Neuroticfish | ||
6 | Still Kids | 18 | Mean Streets | 30 | Superstition | ||
(0) 1. Mo. | New Kids On The Block | (0) 1. Mo. | Riot (V) | (27) 7.Mo | X Marks The Pedwalk | ||
7 | Where Do We Go From Here? | 19 | A Torch In The Dark | 31 | Skeletons | ||
(4) 5. Mo. | Asking Alexandria | (16) 7. Mo. | Atreyu | (28) 6. Mo. | Pop Evil | ||
8 | Ab Heute Frei | 20 | Electric Sun | 32 | EndEx | ||
(7) 6. Mo. | Frontalkraft | (17) 14. Mo. | VNV Nation | (29) 9. Mo. | 3Teeth | ||
9 | Invincible Shield | 21 | Recombination | 33 | The Algorithm | ||
(8) 3. Mo. | Judas Priest | (18) 6. Mo. | Menschdefekt | (30) 5. Mo. | Filter | ||
10 | Can We Please Have Fun | 22 | Hackney Diamonds | 34 | Formentera II | ||
(9) 2. Mo. | Kings Of Leon | (19) 7. Mo. | The Rolling Stones | (31) 5. Mo. | Metric |
2024: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |