Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, 2024: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |
Man könnte meinen, was alle Lager von Rechts bis Links vereint, sind, das die besten Songs zu Ehren von verstorbenen Menschen geschrieben werden, bedenkt man, das die Spitzenpositionen meiner Charts der letzten 3 Monate, mit Feine Seele von In Extremo & Oliver Satyr, Danke, mein Freund von Die Lunikoff Verschwörung und Dark Thought von James Blunt allesamt solche Titel sind. Auch die Durststrecke in den Albumcharts, ist nun vorüber, mit 4 Neuzugängen. Besonders hervorheben, möchte ich ebenfalls die Titel auf den Plätzen 3-5, die erst in den letzten Tagen des Monats, auf die Spitzenpositionen kletterten. Я буду жить для тебя von Ploho erwischt mit wunderschöner Musik und positiv, mit überraschend, um einige Tonhöhen erweiterten Gesang, was auch zu einem Nachruf passen könnte. (Ich habe mir den Text noch nicht übersetzt, um das zu überprüfen.) Weimar haben mit Hexenjagd / Postludium textlich und auch musikalisch sehr perfekt die C-Zeit aufgearbeitet und Bill Leeb lässt trotz oder gerade wegen seines Alters, noch einmal richtig die elektronischen Muskeln spielen und hört sich auf Muted Obsession frischer denn je an. |
Song Charts September 2024 | 31 | Insomnia (3:39) | 66 | Занавес (Qual Remix) (4:09) | |||
(12) 5. Mo. | Atreyu | (35) 2. Mo. | Ploho | ||||
32 | WBS 2 (3:31) | 67 | Sweeter Than The Rain (4:16) | ||||
(13) 2. Mo. | Kavalier & Proto | (0) 1. Mo. | Mark Knopfler | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Nur Ein Song (3:49) | 68 | Lights Are Outside (3:37) | |||
(14) 2. Mo. | SchwrzVyce | (0) 1. Mo. | Swan Wash | ||||
34 | I Can't Let You Go (3:08) | 69 | Burn Out The Sun (4:00) | ||||
(15) 2. Mo. | X Marks The Pedwalk | (0) 1. Mo. | Filter | ||||
35 | Demons (5:01) | 70 | Get Your Shit Together (4:43) | ||||
(16) 2. Mo. | Bill Leeb | (0) 1. Mo. | Annisokay | ||||
1 | Feine Seele (5:17) | 36 | Trouble (3:58) | 71 | Blame (3:54) | ||
(0) 1. Mo. | In Extremo & Oliver Satyr | (17) 2. Mo. | Computer Kill | (36) 2. Mo. | LMX | ||
2 | Danke, mein Freund (7:37) | 37 | Tell Me Twice (2:43) | 72 | Invictus (4:34) | ||
(1) 2. Mo. | Die Lunikoff Verschwörung | (18) 2. Mo. | Milow | (37) 2. Mo. | VNV Nation | ||
3 | Я буду жить для тебя (4:01) | 38 | Flame (5:41) | 73 | As Sick As The Secrets Within (5:37) | ||
(0) 1. Mo. | Ploho | (19) 2. Mo. | Justin Timberlake | (38) 2. Mo. | Marilyn Manson | ||
4 | Hexenjagd / Postludium (4:45) | 39 | Sworn To Control (3:55) | 74 | The Upstairs Museum (2:18) | ||
(0) 1. Mo. | Weimar | (20) 2. Mo. | Miseria Ultima | (39) 2. Mo. | Swan Wash | ||
5 | Muted Obsession (5:41) | 40 | Pentagrams (6:25) | 75 | Same Energy (1:34) | ||
(0) 1. Mo. | Bill Leeb & Shannon Hemmett | (21) 2. Mo. | The Smashing Pumpkins | (40) 2. Mo. | The Kid Laroi | ||
6 | Alexa (3:44) | 41 | Hearing Voices (3:50) | 76 | Wir Wollen Alles (3:28) | ||
(0) 1. Mo. | Phizzo | (22) 2. Mo. | Foo Fighters | (41) 2. Mo. | Stereotyp | ||
7 | It's Plenty (3:37) | 42 | Showstopper (2:29) | 77 | Dance With You (3:03) | ||
(3) 3. Mo. | Burna Boy | (0) 1. Mo. | Nelly Furtado | (42) 4. Mo. | New Kids On The Block | ||
8 | Dark Thought (3:43) | 43 | Sag Jetzt Einfach Nichts (3:53) | 78 | Düsi Düsi (3:25) | ||
(2) 3. Mo. | James Blunt | (0) 1. Mo. | Oomph! | (43) 4. Mo. | Kavalier & Proto | ||
9 | The Emptiness Machine (3:20) | 44 | Eure Stars 2 (2:52) | 79 | Impfung (3:33) | ||
(0) 1. Mo. | Linkin Park | (0) 1. Mo. | Skogan | (44) 4. Mo. | Felix aus Tria | ||
10 | All I Can Give (3:36) | 45 | Lean Into It (3:56) | 80 | Opa War Sturmsylter (1:46) | ||
(0) 1. Mo. | Alex Hills | (0) 1. Mo. | Riot (V) | (45) 3. Mo. | Flak | ||
11 | CO² (4:17) | 46 | The Day Of... (4:46) | 81 | Come With Me (3:20) | ||
(5) 4. Mo. | Felix aus Tria | (0) 1. Mo. | Nightwish | (46) 3. Mo. | Alex Hills | ||
12 | Wait For The Rain (3:15) | 47 | Inziva (4:44) | 82 | Chicken (4:22) | ||
(6) 3. Mo. | Alex Hills | (0) 1. Mo. | She Past Away | (47) 3. Mo. | Pixies | ||
13 | Judas Mind (4:10) | 48 | Last Who Cares (2:27) | 83 | Personal Jesus (3:33) | ||
(7) 3. Mo. | Seether | (0) 1. Mo. | Blind Seagull | (48) 3. Mo. | Denis Pauna | ||
14 | Wanna Be Known (3:46) | 49 | Rainbow Ball (4:10) | 84 | Que Sera Sera (3:00) | ||
(4) 2. Mo. | Sia | (0) 1. Mo. | Kings Of Leon | (49) 3. Mo. | Pixies | ||
15 | My Oh My (3:03) | 50 | No Tomorrow (4:40) | 85 | Love Is Stronger (Short Mix) (3:16) | ||
(0) 1. Mo. | Kylie Minogue, Bebe Rexha & Tove Lo | (0) 1. Mo. | All That Remains | (50) 3. Mo. | Dr. Motte, WestbamML, Tom Wax | ||
16 | Fire (2:53) | 51 | Raise The Red Flag (4:46) | 86 | Alles Für Stolzland (Döp Dö Dö Döp) (3:58) | ||
(0) 1. Mo. | Meduza, OneRepublic & Leony | (0) 1. Mo. | Marilyn Manson | (51) 4. Mo. | Welkenbvrg | ||
17 | Heavy Is The Crown (2:47) | 52 | Mea Culpa (Ah! Ça ira!) (2:53) | 87 | Mortal Eyes (4:08) | ||
(0) 1. Mo. | Linkin Park | (0) 1. Mo. | Gojira | (52) 5. Mo. | Riot (V) | ||
18 | Need Someone (3:37) | 53 | On Form (3:43) | 88 | Los (4:44) | ||
(0) 1. Mo. | Lexy & K-Paul | (0) 1. Mo. | Burna Boy | (53) 5. Mo. | Hannes Kreuziger | ||
19 | Open Road (4:25) | 54 | AM Gold (3:15) | 89 | The Lab Accident (4:51) | ||
(0) 1. Mo. | Riot (V) | (23) 2. Mo. | Spectres | (54) 2. Mo. | Haunted Hospital | ||
20 | Fuck You, Goodbye (2:26) | 55 | You Will Be Somebody (3:35) | 90 | Kein Mensch (4:39) | ||
(0) 1. Mo. | The Kid Laroi | (24) 2. Mo. | Alex Hills | (55) 2. Mo. | Blutengel | ||
21 | Whistleblower (3:55) | 56 | Wetter (3:46) | 91 | What Remains (3:35) | ||
(0) 1. Mo. | Dero Goi | (25) 2. Mo. | Felix aus Tria | (56) 2. Mo. | Pop Evil | ||
22 | Erinnerungen, Recuerdos (5:13) | 57 | Wer schützt uns vor den Grünen? (4:42) | 92 | Absage (4:56) | ||
(0) 1. Mo. | Stereotyp | (26) 2. Mo. | Felix aus Tria | (57) 2. Mo. | Yann Song King | ||
23 | Take (3:11) | 58 | Alle Gegen Die FPÖ (AfD) (4:00) | 93 | AfD (3:11) | ||
(0) 1. Mo. | Staind | (27) 4. Mo. | Felix aus Tria | (58) 2. Mo. | SchwrzVyce | ||
24 | Delusional (4:51) | 59 | Claws (3:13) | 94 | Dark Place (3:19) | ||
(0) 1. Mo. | LMX | (28) 4. Mo. | Kim Petras | (59) 2. Mo. | Static-X | ||
25 | Zeugen Coronas (3:25) | 60 | Minute (3:05) | 95 | Full Of Emptiness (2:55) | ||
(0) 1. Mo. | Phizzo | (29) 7. Mo. | Kim Petras | (60) 2. Mo. | Staind | ||
26 | Taste of your Love (3:17) | 61 | Aloha 'Oe (3:49) | 96 | Pandemiesanthrop (3:42) | ||
(0) 1. Mo. | Lexy & K-Paul | (30) 3. Mo. | Weimar | (61) 2. Mo. | Phizzo | ||
27 | House Of Cards (4:02) | 62 | You Hooked Me Up (Radio Edit) (2:10) | 97 | Kubla Khan And The Merchant Of Venice (4:16) | ||
(8) 7. Mo. | Isaac Howlett | (31) 3. Mo. | E-Rotic | (62) 2. Mo. | Saxon | ||
28 | Some Kind Of Beautiful (2:58) | 63 | Hit It From The Back (2:28) | 98 | I Forgive You (4:20) | ||
(9) 5. Mo. | James Blunt | (32) 3. Mo. | Kim Petras | (63) 6. Mo. | Sia | ||
29 | Gegen Rääächts (3:34) | 64 | Stereo (2:52) | 99 | Lang Lebe Das Vaterland (2:34) | ||
(10) 5. Mo. | Felix aus Tria | (33) 2. Mo. | Twocolors & Roe Byrne | (64) 7. Mo. | True Aggression | ||
30 | Die Kraft (3:29) | 65 | Viento (2:20) | 100 | Supernova (3:45) | ||
(11) 5. Mo. | Emma Marten & Jola | (34) 2. Mo. | Gabry Ponte & Vicco | (65) 3. Mo. | Bananarama | ||
Album Charts September 2024 | 11 | Freigeist | 23 | Where Do We Go From Here? | |||
(14) 6. Mo. | Phizzo | (19) 9. Mo. | Asking Alexandria | ||||
12 | Invincible Shield | 24 | Ab Heute Frei | ||||
(8) 7. Mo. | Judas Priest | (20) 10. Mo. | Frontalkraft | ||||
1 | Findr | 13 | Почва | 25 | Higher Than Heaven | ||
(3) 4. Mo. | Alex Hills | (0) 1. Mo. | Ploho | (21) 18. Mo. | Ellie Goulding | ||
2 | Who We Used To Be | 14 | Model Kollapse | 26 | Electric Sun | ||
(1) 12. Mo. | James Blunt | (0) 1. Mo. | Bill Leeb | (22) 18. Mo. | VNV Nation | ||
3 | Feed The Beast | 15 | The Surface Seems So Far | 27 | Confessions Of The Fallen | ||
(2) 16. Mo. | Kim Petras | (0) 1. Mo. | Seether | (23) 7. Mo. | Staind | ||
4 | Willkommen In Der Stille | 16 | Body Machine | 28 | Richter und Henker | ||
(4) 10. Mo. | Hannes Kreuziger | (12) 4. Mo. | Priest | (33) 13. Mo. | Oomph! | ||
5 | Fuck Love 3+ | 17 | Rehab | 29 | Superstition | ||
(10) 18. Mo. | The Kid Laroi | (0) 1. Mo. | LMX | (24) 11. Mo. | X Marks The Pedwalk | ||
6 | Mean Streets | 18 | Reasonable Woman | 30 | WMK | ||
(11) 5. Mo. | Riot (V) | (13) 5. Mo. | Sia | (30) 8.Mo | Proto & Makss Damage | ||
7 | Can We Please Have Fun | 19 | Un:Sterblich | 31 | But Here We Are | ||
(9) 6. Mo. | Kings Of Leon | (15) 16. Mo. | Blutengel | (25) 15. Mo. | Foo Fighters | ||
8 | Remixes | 20 | Dark Pulse | 32 | Let Go | ||
(5) 4. Mo. | Ploho | (16) 4. Mo. | Priest | (26) 8. Mo. | KMFDM | ||
9 | Wegweiser | 21 | Project Regeneration, Vol. 2 | 33 | A Torch In The Dark | ||
(6) 8. Mo. | True Aggression | (17) 6. Mo. | Static-X | (27) 11. Mo. | Atreyu | ||
10 | Still Kids | 22 | Der Fels In Der Brandung | 34 | Recombination | ||
(7) 5. Mo. | New Kids On The Block | (18) 10. Mo. | Joachim Witt | (28) 10. Mo. | Menschdefekt |
2024: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |