Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, 2025: 04, 03, 02, 01 |
Korine, Creux Lies, Knorkator, Billy Idol, Amy MacDonald und Bush melden sich allesamt mit beeindruckenden Material zurück, wobei Billy Idol's Rückkehr am erstaunlichsten ist, da er mit seinem Album Dream Into It, wieder an dem legendären Sound anknüpft, den er in den 80ern mit seinen Kultalben abgeliefert hatte. Weiterhin überraschend und erwähnenswert, das Al Jourgensen, als Kopf von Ministry, sich mit einem Remix-Album namens The Squirrely Years Revisited, wieder seinen Synth-Pop/New Wave/EBM-Anfängen widmet. Wie sich allerdings der Bezug zu Eichhörnchen, insbesondere mit einem Ständer erklärt, ist mir bisher ein Rätsel. Letztendlich fehlt zu meiner Zufriedenheit nur noch, das ein neues Album, mit dem Sound von 1983 erscheint. |
Song Charts April 2025 | 31 | Die Ufer Der Alten Zeit (4:06) | 66 | 1989 (Kalt Remix) (3:49) | |||
(8) 3. Mo. | Hannes Kreuziger | (0) 1. Mo. | To Avoid | ||||
32 | Dieser Mann (4:42) | 67 | Talahons Raus (3:20) | ||||
(10) 2. Mo. | Hannes Kreuziger | (32) 2. Mo. | Proto & Kavalier | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Missing Time (4:40) | 68 | Aftermath (3:38) | |||
(12) 7. Mo. | MDFMK | (33) 2. Mo. | Killswitch Engage | ||||
34 | Breath And Air (4:16) | 69 | The Last Man (5:13) | ||||
(13) 6. Mo. | Heather Nova | (34) 2. Mo. | Vague Phonique | ||||
35 | Come Down (3:57) | 70 | Jungle (2:42) | ||||
(14) 2. Mo. | Atreyu | (35) 2. Mo. | Sugababes | ||||
1 | I'm A Little Crazy (3:19) | 36 | Vorbei Ist Vorbei (5:37) | 71 | Silence Speaks (5:09) | ||
(1) 2. Mo. | Morgan Wallen | (15) 2. Mo. | Hannes Kreuziger | (36) 2. Mo. | VNV Nation | ||
2 | Last Night (2:41) | 37 | Had It (3:19) | 72 | Someone For Me (2:36) | ||
(0) 1. Mo. | Morgan Wallen | (16) 2. Mo. | Morgan Wallen | (37) 2. Mo. | Kylie Minogue | ||
3 | Pay The Price (3:18) | 38 | Still Dancing (3:45) | 73 | Fighting For The Right Side (3:33) | ||
(0) 1. Mo. | Korine | (17) 2. Mo. | Billy Idol | (38) 2. Mo. | Pink Turns Blue | ||
4 | おはヨーデル (Oha-Yo-del) (2:46) | 39 | Summ Summ Summ (3:03) | 74 | Twist The Knife (3:31) | ||
(2) 4. Mo. | Hatsune Miku | (18) 2. Mo. | Lieselotte Beinebreit | (39) 2. Mo. | Korine | ||
5 | You Are Strange (2:43) | 40 | Спектакль окончен (3:59) | 75 | Beautiful People (3:07) | ||
(0) 1. Mo. | Blackbook | (19) 2. Mo. | Полина Гагарина | (0) 1. Mo. | David Guetta & Sia | ||
6 | Human Being (2:40) | 41 | We Are One (Our Struggle) (2:49) | 76 | In This Condition (3:29) | ||
(3) 2. Mo. | Blind Seagull | (20) 2. Mo. | P.O.D. | (40) 2. Mo. | Staind | ||
7 | Apocalypto (4:25) | 42 | Heut Wird Ein Schöner Tag... (4:37) | 77 | November Skies (4:01) | ||
(0) 1. Mo. | Creux Lies | (21) 4. Mo. | Hannes Kreuziger | (41) 2. Mo. | Heather Nova | ||
8 | I'm The Problem (2:57) | 43 | 60 Ways To Forget People (2:46) | 78 | I Hope You’re Not Easily Scared (Automelodi Remix) (6:19) | ||
(5) 3. Mo. | Morgan Wallen | (0) 1. Mo. | Bush | (42) 2. Mo. | Beborn Beton | ||
9 | Ismus (2:47) | 44 | I Can Never Say Goodbye (6:03) | 79 | Geh Raus Und Verlieb Dich (4:16) | ||
(0) 1. Mo. | Knorkator | (0) 1. Mo. | The Cure | (43) 3. Mo. | Hannes Kreuziger | ||
10 | Miku (English) (3:46) | 45 | Morning Sun (2:54) | 80 | Smile (3:44) | ||
(4) 4. Mo. | Anamanaguchi & Hatsune Miku | (0) 1. Mo. | Carrellee | (44) 3. Mo. | Morgan Wallen | ||
11 | Нет (4:05) | 46 | Wenn Du Links Bist (2:41) | 81 | Leben Heißt Leben (RCIE RMX) (4:57) | ||
(6) 2. Mo. | Полина Гагарина | (22) 2. Mo. | Proto, Kavalier & Runa | (45) 3. Mo. | Laibach | ||
12 | Love Somebody (3:24) | 47 | When You Want (3:49) | 82 | Wehe des erlaubert sich a Blauer! (3:21) | ||
(7) 3. Mo. | Morgan Wallen | (23) 2. Mo. | Bootblacks | (46) 3. Mo. | Felix von Tria | ||
13 | Your Devil (3:26) | 48 | Rebels (2:49) | 83 | Disease (4:21) | ||
(0) 1. Mo. | Priest | (24) 2. Mo. | Adam Calhoun | (47) 3. Mo. | Lady Gaga | ||
14 | Gesichert Unbequem (2:53) | 49 | Ebbs And Flows (5:14) | 84 | Sekunden (6:01) | ||
(0) 1. Mo. | UltRACocks | (25) 2. Mo. | Heather Nova | (48) 4. Mo. | Hannes Kreuziger | ||
15 | Judas As Black Moth (3:40) | 50 | Follow Me (4:59) | 85 | Good Lord Protect Us From The Jews (4:03) | ||
(9) 2. Mo. | Current 93 | (26) 2. Mo. | Pink Turns Blue | (49) 3. Mo. | Duck Street Studios | ||
16 | Mein Deutschland (4:23) | 51 | Frozen Eyes (4:04) | 86 | Walls Come Down (4:26) | ||
(11) 3. Mo. | SchwrzVyce | (27) 2. Mo. | X Marks The Pedwalk | (50) 3. Mo. | Seether | ||
17 | Beneath The Veil (3:44) | 52 | Feel The Fire (4:12) | 87 | Apollo (4:06) | ||
(0) 1. Mo. | Seether | (28) 2. Mo. | Riot (V) | (51) 3. Mo. | Black Autumn | ||
18 | Screaming In The Night (3:33) | 53 | Abracadabra (Video Version) (4:29) | 88 | Out Of My Life (Radio Edit) (2:32) | ||
(0) 1. Mo. | Korine | (29) 3. Mo. | Lady Gaga | (52) 3. Mo. | E-rotic | ||
19 | In Your Memory (4:10) | 54 | One Night (2:58) | 89 | Good Things Go (3:30) | ||
(0) 1. Mo. | Funker Vogt | (30) 3. Mo. | Sia | (53) 3. Mo. | Linkin Park | ||
20 | One Touch Too Much (Radio Edit) (2:54) | 55 | Vom Herzen Sprechen (3:49) | 90 | Heaven (3:47) | ||
(0) 1. Mo. | E-Rotic | (31) 4. Mo. | Hannes Kreuziger | (54) 3. Mo. | Hands Like Houses | ||
21 | Flood (4:08) | 56 | The End (4:00) | 91 | Leitfaden (4:00) | ||
(0) 1. Mo. | Nox Novacula | (0) 1. Mo. | To Avoid | (55) 3. Mo. | Weimar | ||
22 | Vanish Into You (4:05) | 57 | Красота не спасёт мир (3:31) | 92 | Do Things My Own Way (3:42) | ||
(0) 1. Mo. | Lady Gaga | (0) 1. Mo. | Ploho | (56) 3. Mo. | Sparks | ||
23 | 77 (2:53) | 58 | Tomorrow Is Today (3:33) | 93 | Rise Above This (3:37) | ||
(0) 1. Mo. | Billy Idol & Avril Lavigne | (0) 1. Mo. | OMD | (57) 7. Mo. | Seether | ||
24 | Axiom (4:09) | 59 | Discovery Park (2:46) | 94 | Black Swan (5:57) | ||
(0) 1. Mo. | Project Pitchfork | (0) 1. Mo. | Richard Houghten | (58) 4. Mo. | Pink Turns Blue | ||
25 | Если бы я мог (3:43) | 60 | Blue Star (3:37) | 95 | Von Wölfen & Ratten II (4:34) | ||
(0) 1. Mo. | Сергей Лазарев | (0) 1. Mo. | Korine | (59) 4. Mo. | Weimar | ||
26 | Wer Da War (5:10) | 61 | Parts And Pieces (2:44) | 96 | Can Friends Kiss? (2:17) | ||
(0) 1. Mo. | Hannes Kreuziger | (0) 1. Mo. | Richard Houghten | (60) 2. Mo. | Camila Cabello | ||
27 | Is This What You've Been Waiting For (3:34) | 62 | Chasin' (3:15) | 97 | Ravine (3:04) | ||
(0) 1. Mo. | Amy MacDonald | (0) 1. Mo. | Paris Hilton | (61) 2. Mo. | 2 Mello | ||
28 | Lovers And Strangers (5:38) | 63 | Trauma (4:05) | 98 | Suzanne...(2024) (4:25) | ||
(0) 1. Mo. | A Flock of Seagulls | (0) 1. Mo. | Duophonic Noise Construction | (62) 2. Mo. | Current 93 | ||
29 | Better Than Ever (2:12) | 64 | Amnesia (4:43) | 99 | Get Around (4:03) | ||
(0) 1. Mo. | Nelly Furtado | (0) 1. Mo. | Frozen Plasma & SITD | (63) 2. Mo. | JamWayne, Bubba Sparxxx & Shocka Hustlemane | ||
30 | U Should Not Be Doing That (3:26) | 65 | Every Day Is Halloween (Squirrely) (5:19) | 100 | Requiem (3:29) | ||
(0) 1. Mo. | Amyl And The Sniffers | (0) 1. Mo. | Ministry | (64) 2. Mo. | Killswitch Engage | ||
Album Charts April 2025 | 11 | Dream Into It | 23 | Rehab | |||
(0) 1. Mo. | Billy Idol | (16) 8. Mo. | LMX | ||||
12 | Breath And Air | 24 | Почва | ||||
(8) 2. Mo. | Heather Nova | (30) 8. Mo. | Ploho | ||||
1 | Vom Herzen Sprechen | 13 | Black Swan | 25 | Who We Used To Be | ||
(1) 4. Mo. | Hannes Kreuziger | (10) 2. Mo. | Pink Turns Blue | (17) 19. Mo. | James Blunt | ||
2 | The Surface Seems So Far | 14 | Tension II | 26 | From Zero | ||
(2) 8. Mo. | Seether | (11) 6. Mo. | Kylie Minogue | (18) 6. Mo. | Linkin Park | ||
3 | Level Up | 15 | The Squirrely Years Revisited | 27 | Opus Dei Revisited | ||
(3) 7. Mo. | E-Rotic | (0) 1. Mo. | Ministry | (19) 3. Mo. | Laibach | ||
4 | One Thing At A Time | 16 | This Consequence | 28 | Mean Streets | ||
(7) 3. Mo. | Morgan Wallen | (12) 2. Mo. | Killswitch Engage | (20) 12. Mo. | Riot (V) | ||
5 | Mayhem | 17 | Zwischen Fernen Dunkeln | 29 | Feed The Beast | ||
(9) 2. Mo. | Lady Gaga | (14) 4. Mo. | Black Autumn | (21) 23. Mo. | Kim Petras | ||
6 | A Flame In The Dark | 18 | Songs Of A Lost World | 30 | Love Lines | ||
(0) 1. Mo. | Korine | (0) 1. Mo. | The Cure | (22) 6. Mo | Nuovo Testamento | ||
7 | Findr | 19 | In Your Memory A Tribute To Depeche Mode | 31 | The Night the Zombies Came | ||
(4) 11. Mo. | Alex Hills | (24) 4. Mo. | VA | (23) 6. Mo. | Pixies | ||
8 | Fuck Love 3+ | 20 | All Gods Are Gone (Bonus Tracks Version) | 32 | Willkommen In Der Stille | ||
(5) 25. Mo. | The Kid Laroi | (0) 1. Mo. | To Avoid | (25) 17. Mo. | Hannes Kreuziger | ||
9 | Artoffact Records 2024 Sampler | 21 | Veritas | 33 | Atmospherics | ||
(13) 5. Mo. | VA | (15) 6. Mo. | P.O.D. | (26) 3. Mo. | Hands Like Houses | ||
10 | 1331 | 22 | 7 | 34 | Heimatland | ||
(6) 4. Mo. | Weimar | (32) 7. Mo. | Nelly Furtado | (27) 4. Mo. | Unbeliebte Jungs |
2025: 04, 03, 02, 01 |