
Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
| Jahres Top-100, 2025: 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |
Morgan Wallen macht weiter mit seinem dominanten Verhalten in meinen Charts und gibt sich auch in den Album-Charts, mit nicht weniger, als den ersten zwei Plätzen zufrieden. Billy Idol, legt mit Frauenunterstützung nochmal nach und entert mit Joan Jett und Avril Lavigne die Top Ten. Weiterhin haben wir wieder den Monat des Nuo Vision Songcontests, bei dem mich überraschte, das der neue Song Wurzeln von Morgaine & Pata 59 scheinbar nicht rechtzeitig dafür fertig wurde. 8 Titel schafften es aber wieder in meine Charts, von denen bei mir vorerst Promises von Hi-Rez & Jordan Meyer mit dem 9ten Platz, am höchsten einstiegen. Der Gewinner des Song Contest hingegen, tummelte sich ja schon im letzten Jahr in meinen Charts, von woher der Song bei mir wegen seines Alters durchfiel. |
| Song Charts Mai 2025 | 31 | Tell Your Name (Mix) (4:58) | 66 | Die Ufer Der Alten Zeit (4:06) | |||
| (0) 1. Mo. | Supernova 1006 | (31) 4. Mo. | Hannes Kreuziger | ||||
| 32 | Нет (4:05) | 67 | Dieser Mann (4:42) | ||||
| (11) 3. Mo. | Полина Гагарина | (32) 3. Mo. | Hannes Kreuziger | ||||
| Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Love Somebody (3:24) | 68 | Missing Time (4:40) | |||
| (12) 4. Mo. | Morgan Wallen | (33) 8. Mo. | MDFMK | ||||
| 34 | Lucky Discourse (Dazzle Monroe Mashup) (2:52) | 69 | Take Control (3:55) | ||||
| (0) 1. Mo. | Lene Lovich & Sleaford Mods | (0) 1. Mo. | Static-X | ||||
| 35 | Three Six Five (3:35) | 70 | I Really Tried (3:06) | ||||
| (0) 1. Mo. | Shinedown | (0) 1. Mo. | Evia | ||||
| 1 | 180 (Lifestyle) (3:09) | 36 | Prizefighter (3:23) | 71 | Robot (3:34) | ||
| (0) 1. Mo. | Morgan Wallen | (0) 1. Mo. | Rise Against | (0) 1. Mo. | HallMack | ||
| 2 | A Tear In Space (Airlock) (3:24) | 37 | Anhedonia (3:07) | 72 | Breath And Air (4:16) | ||
| (0) 1. Mo. | Glass Animals | (0) 1. Mo. | Korine | (34) 7. Mo. | Heather Nova | ||
| 3 | I'm A Little Crazy (3:19) | 38 | Liebe Gegen Leistung (3:44) | 73 | Come Down (3:57) | ||
| (1) 3. Mo. | Morgan Wallen | (0) 1. Mo. | Welle Erdball | (35) 3. Mo. | Atreyu | ||
| 4 | Last Night (2:41) | 39 | Blubber Blubber (3:20) | 74 | Vorbei Ist Vorbei (5:37) | ||
| (2) 2. Mo. | Morgan Wallen | (0) 1. Mo. | Axel H & Red N | (36) 3. Mo. | Hannes Kreuziger | ||
| 5 | 77 (2:53) | 40 | Wurzeln (5:38) | 75 | Had It (3:19) | ||
| (23) 2. Mo. | Billy Idol & Avril Lavigne | (0) 1. Mo. | Morgaine & Pata59 | (37) 3. Mo. | Morgan Wallen | ||
| 6 | Jungle (2:42) | 41 | Find Deinen Frieden (3:08) | 76 | Still Dancing (3:45) | ||
| (70) 3. Mo. | Sugababes | (0) 1. Mo. | Sid Der Liedermacher | (38) 3. Mo. | Billy Idol | ||
| 7 | Wildside (3:36) | 42 | Your Devil (3:26) | 77 | Summ Summ Summ (3:03) | ||
| (0) 1. Mo. | Billy Idol & Joan Jett | (13) 2. Mo. | Priest | (39) 3. Mo. | Lieselotte Beinebreit | ||
| 8 | Confession (2:46) | 43 | Gesichert Unbequem (2:53) | 78 | Спектакль окончен (3:59) | ||
| (0) 1. Mo. | Mylene Farmer | (14) 2. Mo. | UltRACocks | (40) 3. Mo. | Полина Гагарина | ||
| 9 | Promises (3:41) | 44 | Judas As Black Moth (3:40) | 79 | We Are One (Our Struggle) (2:49) | ||
| (0) 1. Mo. | Hi-Rez & Jordan Meyer | (15) 3. Mo. | Current 93 | (41) 3. Mo. | P.O.D. | ||
| 10 | Apocalypto (4:25) | 45 | Mein Deutschland (4:23) | 80 | Heut Wird Ein Schöner Tag... (4:37) | ||
| (7) 2. Mo. | Creux Lies | (16) 4. Mo. | SchwrzVyce | (42) 5. Mo. | Hannes Kreuziger | ||
| 11 | You Are Strange (2:43) | 46 | Beneath The Veil (3:44) | 81 | 60 Ways To Forget People (2:46) | ||
| (5) 2. Mo. | Blackbook | (17) 2. Mo. | Seether | (43) 2. Mo. | Bush | ||
| 12 | Oh Nänzi (Nancy) (3:12) | 47 | Screaming In The Night (3:33) | 82 | I Can Never Say Goodbye (6:03) | ||
| (0) 1. Mo. | Captain Future & Bettina aus Berlin | (18) 2. Mo. | Korine | (44) 2. Mo. | The Cure | ||
| 13 | Pay The Price (3:18) | 48 | In Your Memory (4:10) | 83 | Morning Sun (2:54) | ||
| (3) 2. Mo. | Korine | (19) 2. Mo. | Funker Vogt | (45) 2. Mo. | Carrellee | ||
| 14 | Haunted Love (3:56) | 49 | One Touch Too Much (Radio Edit) (2:54) | 84 | Wenn Du Links Bist (2:41) | ||
| (0) 1. Mo. | Blackbook | (20) 2. Mo. | E-Rotic | (46) 3. Mo. | Proto, Kavalier & Runa | ||
| 15 | おはヨーデル (Oha-Yo-del) (2:46) | 50 | Flood (4:08) | 85 | When You Want (3:49) | ||
| (4) 5. Mo. | Hatsune Miku | (21) 2. Mo. | Nox Novacula | (47) 3. Mo. | Bootblacks | ||
| 16 | Take Me Down (2:27) | 51 | Vanish Into You (4:05) | 86 | Rebels (2:49) | ||
| (0) 1. Mo. | Nelly Furtado | (22) 2. Mo. | Lady Gaga | (48) 3. Mo. | Adam Calhoun | ||
| 17 | Me To Me (2:16) | 52 | Axiom (4:09) | 87 | Ebbs And Flows (5:14) | ||
| (0) 1. Mo. | Morgan Wallen | (24) 2. Mo. | Project Pitchfork | (49) 3. Mo. | Heather Nova | ||
| 18 | Sorrowland (3:31) | 53 | Если бы я мог (3:43) | 88 | Follow Me (4:59) | ||
| (0) 1. Mo. | Fury In The Slaughterhouse | (25) 2. Mo. | Сергей Лазарев | (50) 3. Mo. | Pink Turns Blue | ||
| 19 | Rocket (2:46) | 54 | Wer Da War (5:10) | 89 | Frozen Eyes (4:04) | ||
| (0) 1. Mo. | Robbie Williams | (26) 2. Mo. | Hannes Kreuziger | (51) 3. Mo. | X Marks The Pedwalk | ||
| 20 | Wolke 9 (2:51) | 55 | Is This What You've Been Waiting For (3:34) | 90 | Feel The Fire (4:12) | ||
| (0) 1. Mo. | Ju Von Dölzschen | (27) 2. Mo. | Amy MacDonald | (52) 3. Mo. | Riot (V) | ||
| 21 | Human Being (2:40) | 56 | Lovers And Strangers (5:38) | 91 | Abracadabra (Video Version) (4:29) | ||
| (6) 3. Mo. | Blind Seagull | (28) 2. Mo. | A Flock of Seagulls | (53) 4. Mo. | Lady Gaga | ||
| 22 | I'm The Problem (2:57) | 57 | Better Than Ever (2:12) | 92 | One Night (2:58) | ||
| (8) 4. Mo. | Morgan Wallen | (29) 2. Mo. | Nelly Furtado | (54) 4. Mo. | Sia | ||
| 23 | Ismus (2:47) | 58 | Sein Ding War Bei Mir Drin (2:32) | 93 | Vom Herzen Sprechen (3:49) | ||
| (9) 2. Mo. | Knorkator | (0) 1. Mo. | Fixi Hartmann | (55) 5. Mo. | Hannes Kreuziger | ||
| 24 | Fight Of Your Life (4:19) | 59 | Too Much Fun (3:20) | 94 | The End (4:00) | ||
| (0) 1. Mo. | Judas Priest | (0) 1. Mo. | Billy Idol | (56) 2. Mo. | To Avoid | ||
| 25 | Happy Mistake (4:05) | 60 | Nie Wieder! (3:29) | 95 | Красота не спасёт мир (3:31) | ||
| (0) 1. Mo. | Lady Gaga | (0) 1. Mo. | Wahrsaga | (57) 2. Mo. | Ploho | ||
| 26 | Just In Case (2:46) | 61 | Quelle (4:49) | 96 | Tomorrow Is Today (3:33) | ||
| (0) 1. Mo. | Morgan Wallen | (0) 1. Mo. | Emma Marten & Jola | (58) 2. Mo. | OMD | ||
| 27 | Miku (English) (3:46) | 62 | Chasin' (3:15) | 97 | Discovery Park (2:46) | ||
| (10) 5. Mo. | Anamanaguchi & Hatsune Miku | (62) 2. Mo. | Paris Hilton | (59) 2. Mo. | Richard Houghten | ||
| 28 | All Of You (4:38) | 63 | Trauma (4:05) | 98 | Blue Star (3:37) | ||
| (0) 1. Mo. | The Birthday Massacre | (63) 2. Mo. | Duophonic Noise Construction | (60) 2. Mo. | Korine | ||
| 29 | Under The Radar (3:36) | 64 | Schmerz (3:29) | 99 | Parts And Pieces (2:44) | ||
| (0) 1. Mo. | Blackbook | (0) 1. Mo. | Orange Sector & TC75 | (61) 2. Mo. | Richard Houghten | ||
| 30 | Inside Of My Head (3:20) | 65 | U Should Not Be Doing That (3:26) | 100 | Amnesia (4:43) | ||
| (0) 1. Mo. | Nite | (30) 2. Mo. | Amyl And The Sniffers | (64) 2. Mo. | Frozen Plasma & SITD | ||
| Album Charts Mai 2025 | 11 | 7 | 23 | Veritas | |||
| (22) 8. Mo. | Nelly Furtado | (21) 7. Mo. | P.O.D. | ||||
| 12 | Artoffact Records 2024 Sampler | 24 | Rehab | ||||
| (9) 6. Mo. | VA | (23) 9. Mo. | LMX | ||||
| 1 | One Thing At A Time | 13 | 1331 | 25 | Почва | ||
| (4) 4. Mo. | Morgan Wallen | (10) 5. Mo. | Weimar | (24) 9. Mo. | Ploho | ||
| 2 | I'm The Problem | 14 | Breath And Air | 26 | Who We Used To Be | ||
| (0) 1. Mo. | Morgan Wallen | (12) 3. Mo. | Heather Nova | (25) 20. Mo. | James Blunt | ||
| 3 | A Flame In The Dark | 15 | Black Swan | 27 | From Zero | ||
| (6) 2. Mo. | Korine | (13) 3. Mo. | Pink Turns Blue | (26) 7. Mo. | Linkin Park | ||
| 4 | Dream Into It | 16 | Tension II | 28 | Opus Dei Revisited | ||
| (11) 2. Mo. | Billy Idol | (14) 7. Mo. | Kylie Minogue | (27) 4. Mo. | Laibach | ||
| 5 | Vom Herzen Sprechen | 17 | The Squirrely Years Revisited | 29 | Mean Streets | ||
| (1) 5. Mo. | Hannes Kreuziger | (15) 2. Mo. | Ministry | (28) 13. Mo. | Riot (V) | ||
| 6 | The Surface Seems So Far | 18 | This Consequence | 30 | Feed The Beast | ||
| (2) 9. Mo. | Seether | (16) 3. Mo. | Killswitch Engage | (29) 24. Mo | Kim Petras | ||
| 7 | Level Up | 19 | Zwischen Fernen Dunkeln | 31 | Love Lines | ||
| (3) 8. Mo. | E-Rotic | (17) 5. Mo. | Black Autumn | (30) 7. Mo. | Nuovo Testamento | ||
| 8 | Mayhem | 20 | Songs Of A Lost World | 32 | The Night the Zombies Came | ||
| (5) 3. Mo. | Lady Gaga | (18) 2. Mo. | The Cure | (31) 7. Mo. | Pixies | ||
| 9 | Findr | 21 | In Your Memory A Tribute To Depeche Mode | 33 | Willkommen In Der Stille | ||
| (7) 12. Mo. | Alex Hills | (19) 5. Mo. | VA | (32) 18. Mo. | Hannes Kreuziger | ||
| 10 | Fuck Love 3+ | 22 | All Gods Are Gone (Bonus Tracks Version) | 34 | Atmospherics | ||
| (8) 26. Mo. | The Kid Laroi | (20) 2. Mo. | To Avoid | (33) 4. Mo. | Hands Like Houses | ||
2025: 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |