Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, Song und Album Charts, 2016: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |
Spätestens in diesem Monat eröffnete sich mir, das Got Your Six von Five Finger Death Punch ein Album für die Geschichtsbücher ist. Kontinuierlich seit Veröffentlichung hat sich jeden Monat mindestens ein Song des Rock-Monuments in meine Charts geschlichen, meist auf hohen Platzierungen. Man möchte fast vermuten das so eine effektive Unterwanderung der Gehörgänge nur geplant sein konnte doch die Zuneigung der Hörer ist nur schwer planbar ebenso wie die Inkubationszeit einer Melodie. Abgesehen davon das die Meisten Musiker sich ein unmittelbares Zünden ihrer Songs wünschen. Unter den gleichen Gesichtspunkten scheint sich auch 2033 von Makss Damage zu bewegen da die Lieder dieses Albums nun auch beginnen zu zünden und zwei weitere Titel in meine Charts spülten. Entgegen dieser Alben, die ich schon länger immer wieder höre, stehen da die Lieder von This Is Acting von Sia das ich erst einmal komplett gehört habe. Verglichen mit den Titeln von Five Finger Death Punch und Makss Damage kommt Sia in Bird Set Free gleich mit der Brechstange und Wiederhaken ins Ohr, doch in der Musikwelt sind mir derartige Gewaltakte willkommen, da den Opfern statt Wunden, einzig gute Melodien und Texte bleiben. |
Song Charts Februar 2016 | 31 | Ship To Wreck (3:54) | 66 | The Hills (4:02) | |||
(31) 3. Mo. | Florence & The Machine | (42) 4. Mo. | The Weeknd | ||||
32 | Blitzende Zähne (4:32) | 67 | Stand Your Ground (4:15) | ||||
(36) 2. Mo. | Makss Damage | (43) 2. Mo. | Saxon | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Pro Border, Pro Nation (3:34) | 68 | Es Reicht (3:23) | |||
(33) 2. Mo. | Sturmkommando | (44) 2. Mo. | Sturmwehr | ||||
34 | Singularity (5:37) | 69 | War On Freedom (4:40) | ||||
(19) 3. Mo. | New Order | (45) 4. Mo. | Killing Joke | ||||
35 | Last Day on Earth (4:26) | 70 | Stitches (3:25) | ||||
(9) 6. Mo. | Beborn Beton | (46) 2. Mo. | Shawn Mendes | ||||
1 | Bird Set Free (4:12) | 36 | The Ground Walks With Time in a Box (6:11) | 71 | Godspeed You (Charming Horses Remix) (4:42) | ||
(0) 1. Mo. | Sia | (15) 8. Mo. | Modest Mouse | (47) 2. Mo. | Francesco Rossi, Ozark Henry, Charming Horses | ||
2 | Alles Was Bleibt (3:44) | 37 | Europa (4:03) | 72 | Die Medienhure (3:46) | ||
(1) 3. Mo. | Jungvolk | (21) 2. Mo. | Paranoid | (48) 2. Mo. | Phönix | ||
3 | Stadtkind (4:03) | 38 | Von der Dunkelheit Beschützt (4:59) | 73 | All For One (2:37) | ||
(2) 4. Mo. | Selbststeller | (17) 2. Mo. | [Sub'Sist] | (0) 1. Mo. | Naked But Armed | ||
4 | Un jour ou l'autre (4:27) | 39 | A Kalina (3:41) | 74 | Stand Halten (3:04) | ||
(3) 4. Mo. | Mylene Farmer | (0) 1. Mo. | Natalka Karpa | (49) 2. Mo. | [Sub'Sist] | ||
5 | Lost And Found (3:36) | 40 | Deutsches Volk (5:29) | 75 | Wash it all Away (3:44) | ||
(4) 4. Mo. | Ellie Goulding | (0) 1. Mo. | Weisse Wölfe | (50) 5. Mo. | Five Finger Death Punch | ||
6 | Burning House (3:55) | 41 | I'm Not Simone Choule (5:36) | 76 | In Anerkennung (3:56) | ||
(5) 4. Mo. | Cam | (13) 14. Mo. | The Opiates | (51) 2. Mo. | Übermensch | ||
7 | Move Your Body (4:07) | 42 | Love Alone (3:33) | 77 | À rebours (4:13) | ||
(0) 1. Mo. | Sia | (14) 8. Mo. | Miss A | (52) 4. Mo. | Mylene Farmer | ||
8 | Home (3:41) | 43 | Scream It Out (3:08) | 78 | Unsere Reise (5:05) | ||
(6) 5. Mo. | Lena | (12) 2. Mo. | Ellie Goulding | (53) 6. Mo. | Frontalkraft | ||
9 | Das Freie Lied (6:37) | 44 | Keep On Dancin' (3:46) | 79 | Morgenlied der neuen Arbeiter (5:17) | ||
(7) 7. Mo. | Frontalkraft | (18) 4. Mo. | Ellie Goulding | (54) 6. Mo. | Stimmen Der Freiheit | ||
10 | Never Ending (3:22) | 45 | TeKNna (3:31) | 80 | The Light (4:16) | ||
(0) 1. Mo. | Rihanna | (22) 2. Mo. | Nastya House & DJ VAL | (55) 7. Mo. | Disturbed | ||
11 | Stillstand (4:46) | 46 | Fahrt in die Vergessenheit (4:32) | 81 | Tolerant Abgebrannt (4:39) | ||
(8) 5. Mo. | Übermensch | (23) 2. Mo. | Jungvolk | (56) 2. Mo. | Phönix | ||
12 | Unstoppable (3:37) | 47 | Was glaubt Ihr (3:46) | 82 | Der Letzte Rabe (5:17) | ||
(0) 1. Mo. | Sia | (24) 2. Mo. | Jungvolk | (57) 8. Mo. | Sleipnir | ||
13 | Expiring Time (6:46) | 48 | Wir Stehen Treu (4:13) | 83 | Lass Dich Nicht Gehen (3:42) | ||
(10) 4. Mo. | Dead When I Found Her | (25) 2. Mo. | Heldenschwert | (58) 3. Mo. | Agharta | ||
14 | Tales From The Boneyard (4:32) | 49 | Solang Das Herz Noch Bebt Und Schlägt (3:34) | 84 | Meet My Maker (3:00) | ||
(11) 2. Mo. | Phönix | (26) 2. Mo. | Heldenschwert | (59) 3. Mo. | Five Finger Death Punch | ||
15 | Im Gepanzerten Wagen (4:20) | 50 | This Is My War (2:55) | 85 | Monster (5:17) | ||
(0) 1. Mo. | Makss Damage & Megatron | (27) 2. Mo. | Five Finger Death Punch | (60) 3. Mo. | Drake, Kanye West, Lil Wayne & Eminem | ||
16 | Die Längste Nacht (3:51) | 51 | Work (3:39) | 86 | Devotion (3:46) | ||
(20) 4. Mo. | Selbststeller | (0) 1. Mo. | Rihanna | (61) 4. Mo. | Ellie Goulding | ||
17 | (Tropfende Tränen) Капали Слезы (4:16) | 52 | Groß-Statt-Mensch (4:03) | 87 | The Great Unknown (3:38) | ||
(0) 1. Mo. | (Hände Hoch) Руки Вверх! | (28) 11. Mo. | Anthrazit | (62) 7. Mo. | Rob Thomas | ||
18 | Crystal Sky (3:27) | 53 | Close To Heaven (4:08) | 88 | New Drugs (5:26) | ||
(16) 5. Mo. | Lena | (29) 8. Mo. | Breaking Benjamin | (63) 4. Mo. | Dead When I Found Her | ||
19 | Castle In The Snow (Ivan Spell Radio Mix) (3:16) | 54 | Complicated Machine (4:54) | 89 | Misericordia (9:08) | ||
(0) 1. Mo. | Kadebostany | (0) 1. Mo. | Future Perfect | (64) 4. Mo. | Dead When I Found Her | ||
20 | Kill V. Maim (4:06) | 55 | Deutschland (4:52) | 90 | Wir Für Dich (4:18) | ||
(0) 1. Mo. | Grimes | (32) 2. Mo. | Makss Damage | (0) 1. Mo. | Hope For The Weak & Selbststeller | ||
21 | A Life On The Sideline (3:46) | 56 | Heil Dir (5:23) | 91 | Germania (4:09) | ||
(0) 1. Mo. | Inter-Connection | (34) 2. Mo. | Übermensch | (65) 2. Mo. | Phönix | ||
22 | Heilung In Sicht (4:41) | 57 | Das Letzte Wort (4:36) | 92 | Your Love Is Mine (3:07) | ||
(0) 1. Mo. | Jungvolk | (0) 1. Mo. | Agharta | (66) 3. Mo. | Evelyn | ||
23 | Nemesis (3:30) | 58 | Wieder seine Hände regen (3:27) | 93 | Sangria (3:53) | ||
(0) 1. Mo. | Die Lunikoff Verschwörung | (0) 1. Mo. | Treueschwur | (67) 3. Mo. | Blake Shelton | ||
24 | Footprints (3:13) | 59 | Hört Den Klang Der Kriegstrompeten (4:51) | 94 | Dröhnung (2:42) | ||
(0) 1. Mo. | Sia | (35) 2. Mo. | Heldenschwert | (68) 3. Mo. | Valhöll | ||
25 | Stardust (3:47) | 60 | Other Side (3:51) | 95 | Anorexic World (5:10) | ||
(0) 1. Mo. | Gemini Syndrome | (37) 4. Mo. | Metric | (69) 6. Mo. | Beborn Beton | ||
26 | Impuls (Fahnen hoch) (4:57) | 61 | All Kinds Of Crazy (3:39) | 96 | Im Herzen Tragend (4:39) | ||
(0) 1. Mo. | Makss Damage & Nordic Walker | (38) 5. Mo. | Lena | (70) 3. Mo. | Flak | ||
27 | Ain't My Last Dance (3:29) | 62 | Lullaby (4:28) | 97 | Euphoria (4:16) | ||
(0) 1. Mo. | Five Finger Death Punch | (0) 1. Mo. | Sia | (71) 4. Mo. | Killing Joke | ||
28 | Beautiful Now (3:38) | 63 | Generation 20-15 (3:41) | 98 | Die Rote Pille (3:52) | ||
(0) 1. Mo. | Zedd & Jon Bellion | (39) 2. Mo. | Pionier | (72) 3. Mo. | Selbststeller | ||
29 | Question Everything (5:05) | 64 | Nur Du (5:59) | 99 | An Berlin (3:44) | ||
(0) 1. Mo. | Five Finger Death Punch | (40) 6. Mo. | Frontalkraft | (73) 3. Mo. | Jungvolk | ||
30 | We're Not Your Product (3:46) | 65 | Monster (6:21) | 100 | Spartan (4:12) | ||
(30) 3. Mo. | Selbststeller | (41) 3. Mo. | Kanye West, Nicki Minaj, Rick Ross & Jay-Z | (74) 2. Mo. | Phönix | ||
Album Charts Februar 2016 | 11 | Delirium | 23 | Die Gedanken Sind Frei | |||
(3) 4. Mo. | Ellie Goulding | (13) 2. Mo. | Stimmen der Freiheit | ||||
12 | Crystal Sky | 24 | Gender Mich Nicht Voll | ||||
(10) 5. Mo. | Lena | (17) 4. Mo. | Paranoid | ||||
1 | All The Way Down | 13 | Pylon | 25 | Vor den Toren | ||
(1) 4. Mo. | Dead When I Found Her | (4) 4. Mo. | Killing Joke | (18) 4. Mo. | Agharta | ||
2 | This Is Acting | 14 | Blut & Stahl | 26 | Der Letzte Gang | ||
(0) 1. Mo. | Sia | (11) 2. Mo. | Heldenschwert | (19) 2. Mo. | Jungvolk | ||
3 | 2033 | 15 | Sapere Aude | 27 | Hass Schürender Lärm III | ||
(7) 3. Mo. | Makss Damage | (12) 3. Mo. | Blutbanner | (0) 1. Mo. | Sturmkommando & Macht & Ehre | ||
4 | Bereit Zu Wagen | 16 | Got Your Six | 28 | Pflichterfüllung | ||
(8) 7. Mo. | Frontalkraft | (21) 6. Mo. | Five Finger Death Punch | (20) 10. Mo. | Phönix | ||
5 | A Worthy Compensation | 17 | Lux | 29 | Pagans In Vegas | ||
(9) 6. Mo. | Beborn Beton | (0) 1. Mo. | Gemini Syndrome | (22) 6. Mo. | Metric | ||
6 | Geist ist Geil | 18 | Gift | 30 | Stand Halten | ||
(6) 3. Mo. | Gegenpol / Jungvolk | (15) 6. Mo. | Dreck & Scherben | (23) 2. Mo. | [Sub'Sist] | ||
7 | Art Angels | 19 | [R]evolution | 31 | Schicksalsgemeinschaft | ||
(0) 1. Mo. | Grimes | (16) 11. Mo. | Anthrazit | (24) 2. Mo. | Übermensch | ||
8 | Anti | 20 | Interstellaires | 32 | The Great Unknown | ||
(0) 1. Mo. | Rihanna | (14) 4. Mo. | Mylene Farmer | (25) 7. Mo. | Rob Thomas | ||
9 | Germania | 21 | 99 Cents | 33 | Crooked Landings | ||
(2) 2. Mo. | Phönix | (0) 1. Mo. | Santigold | (26) 6. Mo. | Near Surface | ||
10 | Die Rote Pille | 22 | Chain Reaction | 34 | Exhausting Fire | ||
(5) 4. Mo. | Selbststeller | (0) 1. Mo. | Distorted Harmony | (0) 1. Mo. | Kylesa |
Song und Album Charts, 2016: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02 (Zurück nach Oben), 01 |