Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, Song und Album Charts, 2016: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |
Mit einem Blick auf meine gerade mal drei notierten Neueinsteiger in der Mitte dieses Monats, dachte ich, das es auch nicht schlimm wäre, mal weniger neue Songs parat zu haben, um die alten Hits zu schonen und etwas intensiver hören zu können. Dann fiel mir den Freitag allerdings ein, das ja der Eurovision Song Contest nahe sein müsste und ich führte mir die 43 Songs zu Gemüte, von denen es nun 19 Stück in die Charts schafften. Am nächsten Tag fand ich dann auch gleich im TV-Programm das Ereignis und sah es mir dann natürlich auch an, mit dem gleichen Unverständnis und angewiderten Nachgeschmack über die Stimmenauszählung der Länderjurys, wie so viele Zuschauer im Nachhinein. Trotz dem Tritt in den Hintern, den sich die arme Jamie-Lee mit dem Titel Ghost, für unsere Kanzlerin abholte, war das Ergebnis gar nicht mal so verzerrt, wie man meinen könnte, obwohl Deutschland der größte Verlierer dieses politischen Ereignisses blieb. Sergey Lazarew, den eigentlichen Gewinner des Wettbewerbs, konnten die Länder schließlich lediglich auf den dritten Platz verbannen und Jamala lieferte unbestritten tatsächlich eine Preisverdächtige Performance ab. Was Länder wie Australien und Israel in einem Eurovision Wettbewerb zu suchen haben, geschweige denn, wie Songs wie die von Australien oder Polen so weit oben landen können, sind Fragen die woanders geklärt werden müssen oder eben dann auch doch verschiedenen Geschmäckern geschuldet sind. Objektiv musste ich feststellen, das Jamie-Lee selbst den australischen Song als ihren Favoriten erklärt hatte und da der polnische Song seine Punkte hauptsächlich von den Zuschauern bekam, kann auch das kaum in Frage gestellt werden und muss dann eben mit meinem anderen Geschmack erklärt werden. Jedenfalls kam nun diesen Monat endlich der Einbruch in die Phallanx der Klammersongs aus den Spitzenpositionen der letzten Monate. Lediglich Sia und Cam verbleiben in den Top 10, aber der Cluster wurde aufgebrochen. Von den 16 neu entdeckten Alben, die ich im letzten Monat erwähnte, hat es bis jetzt nur Gravity von Caliban geschafft, als außergewöhnlich aufzufallen. A Moon Shaped Pool von Radiohead und Electronica 2 The Heart Of Noise von Jean-Michel Jarre tauchten erst in diesem Monat auf meinem Radar auf. Zwei Angekündigte Veröffentlichungen kann ich ebenfalls vermelden, wovon die neue Mini-CD von Clock DVA schon veröffentlicht sein sollte durch einen Fehler des Presswerks aber erst verspätet ausgeliefert wird und nun aber unterwegs sein soll. Dead When I Found Her ließ durchblicken, das man auch in diesem Jahr wieder auf ein neues Album hoffen darf, welches wohl in Arbeit ist. Konkretes wurde dazu nicht vermeldet, aber die Hinweise waren recht offensichtlich. |
Song Charts Mai 2016 | 31 | Heartbeat (3:05) | 66 | The Real Thing (3:03) | |||
(0) 1. Mo. | Justs | (0) 1. Mo. | Highway | ||||
32 | Say Yay! (3:04) | 67 | Bloodlines (3:11) | ||||
(0) 1. Mo. | Barei | (0) 1. Mo. | Hands Like Houses | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Hear Them Calling (3:04) | 68 | Baltimore (4:33) | |||
(0) 1. Mo. | Greta Salóme | (34) 3. Mo. | Prince | ||||
34 | Im Gepanzerten Wagen (4:20) | 69 | Flying (Solarstone Pure Mix) (8:51) | ||||
(14) 4. Mo. | Makss Damage & Megatron | (35) 2. Mo. | Silvermine | ||||
35 | Home (3:41) | 70 | Don't Let Me Down (2:58) | ||||
(15) 8. Mo. | Lena | (36) 2. Mo. | Throw The Fight | ||||
1 | Bird Set Free (4:12) | 36 | Heute Noch (4:10) | 71 | The Grim Reaper (6:44) | ||
(1) 4. Mo. | Sia | (18) 2. Mo. | Makss Damage | (37) 2. Mo. | :Wumpscut: | ||
2 | Loin d'ici (3:00) | 37 | Oberflächlich (2:31) | 72 | Supergirl (Alle Farben Remix) (6:55) | ||
(0) 1. Mo. | Zoë | (19) 2. Mo. | Aka-Dee | (38) 2. Mo. | Anna Naklab, Younotus & Alle Farben | ||
3 | You Are The Only One (3:25) | 38 | Expiring Time (6:46) | 73 | Fahrt in die Vergessenheit (4:32) | ||
(0) 1. Mo. | Sergey Lazarev | (20) 7. Mo. | Dead When I Found Her | (39) 5. Mo. | Jungvolk | ||
4 | Ghost (3:55) | 39 | Daydreaming (6:24) | 74 | Who I Am (4:12) | ||
(0) 1. Mo. | Jamie-Lee | (0) 1. Mo. | Radiohead | (40) 2. Mo. | Caliban | ||
5 | Breakers Roar (3:32) | 40 | Made Of Stars (3:14) | 75 | Heilung In Sicht (4:41) | ||
(0) 1. Mo. | Sturgill Simpson | (0) 1. Mo. | Hovi Star | (74) 4. Mo. | Jungvolk | ||
6 | Ful Stop (6:07) | 41 | Lighthouse (3:35) | 76 | Colourblind (3:43) | ||
(0) 1. Mo. | Radiohead | (0) 1. Mo. | Nina Kraljic | (41) 2. Mo. | Hands Like Houses | ||
7 | Burning House (3:55) | 42 | I've Been Waiting For This Night (3:05) | 77 | Tales From The Boneyard (4:32) | ||
(6) 7. Mo. | Cam | (0) 1. Mo. | Donny Montell | (42) 5. Mo. | Phönix | ||
8 | 1944 (3:03) | 43 | Icebreaker (2:59) | 78 | Die Längste Nacht (3:51) | ||
(0) 1. Mo. | Jamala | (0) 1. Mo. | Agnete | (43) 7. Mo. | Selbststeller | ||
9 | brOKen (4:05) | 44 | Home (3:34) | 79 | Overkill (3:02) | ||
(0) 1. Mo. | Caliban | (0) 1. Mo. | Jamie-Lee | (44) 2. Mo. | Schuldspruch | ||
10 | Swipe To The Right (4:54) | 45 | Hurricane (3:40) | 80 | Immer Wenn Es Schneit (5:03) | ||
(0) 1. Mo. | Jean-Michel Jarre & Cyndi Lauper | (0) 1. Mo. | Caliban | (45) 3. Mo. | Tätervolks Stimme & Die Söhne Potsdams | ||
11 | Blood Eagle Wings (8:14) | 46 | I Stand (3:00) | 81 | Meine Gedanken (3:30) | ||
(10) 2. Mo. | Anthrax | (0) 1. Mo. | Gabriela Guncikova | (46) 2. Mo. | Sozialer Angriff | ||
12 | Alles Was Bleibt (3:44) | 47 | C'est Pas Moi (Prelude Breaks Mix) (5:37) | 82 | Everlasting Memory (5:19) | ||
(2) 6. Mo. | Jungvolk | (21) 2. Mo. | Mylene Farmer | (47) 2. Mo. | Max Resist | ||
13 | Stadtkind (4:03) | 48 | Winter (5:07) | 83 | Schöpfer Des Nichts (6:04) | ||
(3) 7. Mo. | Selbststeller | (22) 2. Mo. | Camouflage | (48) 2. Mo. | Dvalin | ||
14 | Unstoppable (3:37) | 49 | Wir leben im Deutschen Reich (4:15) | 84 | Deutscher Schwur (4:04) | ||
(7) 4. Mo. | Sia | (23) 3. Mo. | Tätervolks Stimme & Die Söhne Potsdams | (49) 2. Mo. | Phönix | ||
15 | Rendevous Girl (4:21) | 50 | Lifeline (3:06) | 85 | Das Freie Lied (6:37) | ||
(12) 2. Mo. | Santigold | (24) 2. Mo. | Lena | (50) 10. Mo. | Frontalkraft | ||
16 | Wild One (3:29) | 51 | Glass Eyes (2:52) | 86 | R.I.C.O. (3:17) | ||
(0) 1. Mo. | Jamie-Lee | (0) 1. Mo. | Radiohead | (51) 2. Mo. | Meek Mill & Drake | ||
17 | Cheap Thrills (3:31) | 52 | Walk On Water (3:05) | 87 | Blue Boredom (2:33) | ||
(17) 3. Mo. | Sia | (0) 1. Mo. | Ira Losco | (52) 2. Mo. | DIIV & Sky Ferreira | ||
18 | Pioneer (3:01) | 53 | Sunlight (3:05) | 88 | Du (7:36) | ||
(0) 1. Mo. | Freddie | (0) 1. Mo. | Nicky Byrne | (53) 2. Mo. | Sacha Korn | ||
19 | The Broken (2:46) | 54 | Fairytale (3:04) | 89 | Anstatt Blumen (5:51) | ||
(8) 3. Mo. | 3 Doors Down | (0) 1. Mo. | Eneda Tarifa | (54) 2. Mo. | Weisse Wölfe | ||
20 | Brick England (4:01) | 55 | Dem Teufel Im Genick (5:09) | 90 | Kill V. Maim (4:06) | ||
(0) 1. Mo. | Jean Michel Jarre & Pet Shop Boys | (25) 2. Mo. | Der M | (55) 4. Mo. | Grimes | ||
21 | Un jour ou l'autre (4:27) | 56 | Böse und Gemein (4:07) | 91 | Pro Border, Pro Nation (3:34) | ||
(4) 7. Mo. | Mylene Farmer | (26) 2. Mo. | Sleipnir | (56) 5. Mo. | Sturmkommando | ||
22 | Lost And Found (3:36) | 57 | Dot, Dot, Dot (5:30) | 92 | Little Toy Guns (3:31) | ||
(5) 7. Mo. | Ellie Goulding | (27) 2. Mo. | :wumpscut: | (57) 2. Mo. | Carrie Underwood | ||
23 | Move Your Body (4:07) | 58 | Summer Rain (3:34) | 93 | Sie wollen es nicht sehen (3:38) | ||
(9) 4. Mo. | Sia | (28) 2. Mo. | Sia | (59) 2. Mo. | Blutbanner | ||
24 | Never Ending (3:22) | 59 | If…! (2:57) | 94 | Unser Kleiner Weltkrieg (4:16) | ||
(16) 4. Mo. | Rihanna | (0) 1. Mo. | Jean-Michel Jarre & Little Boots | (60) 3. Mo. | :Wumpscut: | ||
25 | I Want You To Know (3:45) | 60 | Totgesagte Leben Länger (3:24) | 95 | From Whence We Came (5:26) | ||
(0) 1. Mo. | Sabrina | (29) 2. Mo. | Sleipnir | (61) 2. Mo. | Black Autumn | ||
26 | Sala Fisten (3:08) | 61 | A Life On The Sideline (3:46) | 96 | Fist Fighting a Sandstorm (3:47) | ||
(11) 3. Mo. | Tätervolks Stimme & Die Söhne Potsdams | (30) 4. Mo. | Inter-Connection | (62) 3. Mo. | Sia | ||
27 | Post to Be (3:49) | 62 | Stillstand (4:46) | 97 | I'm Your Fever (Radio Edit) (3:18) | ||
(13) 2. Mo. | Omarion, Chris Brown & Jhene Aiko | (31) 8. Mo. | Übermensch | (63) 3. Mo. | Nevel & Seana | ||
28 | The Heart of Noise Part 2 (4:10) | 63 | Pin (3:32) | 98 | What Have We Done (3:32) | ||
(0) 1. Mo. | Jean-Michel Jarre | (32) 2. Mo. | Grimes | (64) 3. Mo. | Project Pitchfork | ||
29 | If Love Was A Crime (2:57) | 64 | Silence Emotion (4:33) | 99 | Von der Dunkelheit Beschützt (4:59) | ||
(0) 1. Mo. | Poli Genova | (0) 1. Mo. | Alphamay | (72) 5. Mo. | [Sub'Sist] | ||
30 | If I Were Sorry (3:38) | 65 | Der Mythos (Unsere Stadt) (2:32) | 100 | Jeder Bete Für Sich Allein (4:33) | ||
(0) 1. Mo. | Frans | (33) 2. Mo. | Megatr0n | (75) 3. Mo. | Heinz Rudolf Kunze | ||
Album Charts Mai 2016 | 11 | Interstellaires ReMYxes Edition | 23 | Boxes | |||
(6) 2. Mo. | Mylene Farmer | (0) 1. Mo. | Goo Goo Dolls | ||||
12 | Us And The Night | 24 | Kaufen Hören Hassen | ||||
(7) 3. Mo. | 3 Doors Down | (17) 3. Mo. | Kommando Freisler | ||||
1 | This Is Acting | 13 | Anti | 25 | HitnRun Phase Two | ||
(2) 4. Mo. | Sia | (8) 4. Mo. | Rihanna | (18) 3. Mo. | Prince | ||
2 | All The Way Down | 14 | Art Angels | 26 | Pylon | ||
(1) 7. Mo. | Dead When I Found Her | (9) 4. Mo. | Grimes | (19) 7. Mo. | Killing Joke | ||
3 | Eurovision Song Contest Stockholm 2016 | 15 | Wüterich | 27 | Sapere Aude | ||
(0) 1. Mo. | VA | (10) 2. Mo. | :wumpscut: | (20) 6. Mo. | Blutbanner | ||
4 | Wir Sind Bereit | 16 | Electronica 1 The Time Machine | 28 | Traumatized | ||
(3) 3. Mo. | Tätervolks Stimme & Die Söhne Potsdams | (0) 1. Mo. | Jean-Michel Jarre | (21) 3. Mo. | Lights Of Euphoria | ||
5 | Berlin | 17 | Germania | 29 | Deutschland | ||
(0) 1. Mo. | Jamie-Lee | (11) 5. Mo. | Phönix | (22) 3. Mo. | Heinz Rudolf Kunze | ||
6 | Gravity | 18 | Bereit Zu Wagen | 30 | 99 Cents | ||
(23) 2. Mo. | Caliban | (12) 10. Mo. | Frontalkraft | (24) 4. Mo. | Santigold | ||
7 | Electronica 2 The Heart of Noise | 19 | A Worthy Compensation | 31 | Dissonants | ||
(0) 1. Mo. | Jean-Michel Jarre | (13) 9. Mo. | Beborn Beton | (25) 2. Mo. | Hands Like Houses | ||
8 | A Moon Shaped Pool | 20 | Geist ist Geil | 32 | Transmissions | ||
(0) 1. Mo. | Radiohead | (14) 6. Mo. | Gegenpol / Jungvolk | (26) 2. Mo. | Throw The Fight | ||
9 | 2033 | 21 | Delirium | 33 | [R]evolution | ||
(5) 6. Mo. | Makss Damage | (15) 7. Mo. | Ellie Goulding | (27) 14. Mo. | Anthrazit | ||
10 | Totgesagte Leben Länger | 22 | Crystal Sky | 34 | Die Rote Pille | ||
(4) 2. Mo. | Sleipnir | (16) 8. Mo. | Lena | (28) 7. Mo. | Selbststeller |
Song und Album Charts, 2016: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05 (Zurück nach Oben), 04, 03, 02, 01 |