Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, Song und Album Charts, 2016: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |
Auch in diesem Monat gab es einen harten Kampf um jeden einzelnen Platz in diesen Charts. Mit dem neuen Song Critical, melden sich Eiffel 65 nach sehr langer Auszeit in altbekannter Qualität, gleich auf dem ersten Platz zurück, die mich hoffen lässt, das endlich wieder ein neues Album folgen wird. Unterdessen greift Jamie Lee den Thron von Sia in den Album Charts an und kämpft auch in den Song Charts erfolgreich an mehreren Fronten. Einen imposanten Wiederkehrer verzeichnen die Charts mit Lux aus dem Jahre 2013, von Gemini Syndrome, deren Songs erst jetzt beginnen bei mir richtig durchzustarten. Ebensolche ''Hotten Totten-Musik'' wie meine Arbeitskolleginnen diesen modernen, härteren Rock nennen, bietet Gravity von Caliban dessen verbale, melodische Gewaltorgie mir auch immer besser gefällt. Der alte Titel The Beginning Of The End von Nine Inch Nails schafft es erneut in meine Charts, wegen seines furchtbar aktuellen Textes. |
Song Charts Juni 2016 | 31 | If I Were Sorry (3:38) | 66 | The Broken (2:46) | |||
(30) 2. Mo. | Frans | (19) 4. Mo. | 3 Doors Down | ||||
32 | Wie Kann Es Sein (3:39) | 67 | Brick England (4:01) | ||||
(0) 1. Mo. | Paranoid | (20) 2. Mo. | Jean Michel Jarre & Pet Shop Boys | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Hear Them Calling (3:04) | 68 | Basilius Fleischlein (3:54) | |||
(33) 2. Mo. | Greta Salóme | (0) 1. Mo. | :wumpscut: | ||||
34 | Take This (5:05) | 69 | Post to Be (3:49) | ||||
(0) 1. Mo. | Gemini Syndrome | (27) 3. Mo. | Omarion, Chris Brown & Jhene Aiko | ||||
35 | Komm Mit Uns (4:06) | 70 | Say Yay! (3:04) | ||||
(0) 1. Mo. | Gigi & die braunen Stadtmusikanten | (32) 2. Mo. | Barei | ||||
1 | Critical (Radio Edit) (4:07) | 36 | Anerkannt (3:32) | 71 | No Surrender (3:20) | ||
(0) 1. Mo. | Eiffel 65 | (0) 1. Mo. | Paranoid | (0) 1. Mo. | Throw The Fight | ||
2 | Bird Set Free (4:12) | 37 | I've Been Waiting For This Night (3:05) | 72 | Im Gepanzerten Wagen (4:20) | ||
(1) 5. Mo. | Sia | (42) 2. Mo. | Donny Montell | (34) 5. Mo. | Makss Damage & Megatron | ||
3 | Schließ Deine Augen (4:51) | 38 | Eines Tages Einmal (3:58) | 73 | Schöpfer Des Nichts (6:04) | ||
(0) 1. Mo. | Villain051 (A3stus) | (0) 1. Mo. | Act Of Violence | (83) 3. Mo. | Dvalin | ||
4 | Remember The Rain (3:28) | 39 | Basement (3:11) | 74 | Deutscher Schwur (4:04) | ||
(0) 1. Mo. | Jamie-Lee | (0) 1. Mo. | Gemini Syndrome | (84) 3. Mo. | Phönix | ||
5 | You Are The Only One (3:25) | 40 | Made Of Stars (3:14) | 75 | Prayer in My Pocket (3:34) | ||
(3) 2. Mo. | Sergey Lazarev | (40) 2. Mo. | Hovi Star | (0) 1. Mo. | Goo Goo Dolls | ||
6 | Swipe To The Right (4:54) | 41 | Boxes (4:22) | 76 | M.A.A.D. City (5:50) | ||
(10) 2. Mo. | Jean-Michel Jarre & Cyndi Lauper | (0) 1. Mo. | Goo Goo Dolls | (0) 1. Mo. | Kendrick Lamar & MC Eiht | ||
7 | Breakers Roar (3:32) | 42 | Alles Was Bleibt (3:44) | 77 | Tunichtgut (5:33) | ||
(5) 2. Mo. | Sturgill Simpson | (12) 7. Mo. | Jungvolk | (0) 1. Mo. | :wumpscut: | ||
8 | Ghost (3:55) | 43 | Icebreaker (2:59) | 78 | Heartbeat (3:05) | ||
(4) 2. Mo. | Jamie-Lee | (43) 2. Mo. | Agnete | (31) 2. Mo. | Justs | ||
9 | Unstoppable (3:37) | 44 | Who I Am (4:12) | 79 | Home (3:41) | ||
(14) 5. Mo. | Sia | (74) 3. Mo. | Caliban | (35) 9. Mo. | Lena | ||
10 | Loin d'ici (3:00) | 45 | Die Geister Die Ihr Rieft (3:28) | 80 | Heute Noch (4:10) | ||
(2) 2. Mo. | Zoë | (0) 1. Mo. | Stereotyp | (36) 3. Mo. | Makss Damage | ||
11 | Blood Eagle Wings (8:14) | 46 | I Stand (3:00) | 81 | Oberflächlich (2:31) | ||
(11) 3. Mo. | Anthrax | (46) 2. Mo. | Gabriela Guncikova | (37) 3. Mo. | Aka-Dee | ||
12 | Ful Stop (6:07) | 47 | Karate (4:52) | 82 | Expiring Time (6:46) | ||
(6) 2. Mo. | Radiohead | (0) 1. Mo. | Babymetal | (38) 8. Mo. | Dead When I Found Her | ||
13 | Burning House (3:55) | 48 | So Wie Du Bist (4:25) | 83 | Daydreaming (6:24) | ||
(7) 8. Mo. | Cam | (0) 1. Mo. | Stereotyp | (39) 2. Mo. | Radiohead | ||
14 | Roses (4:03) | 49 | Rendevous Girl (4:21) | 84 | Lighthouse (3:35) | ||
(0) 1. Mo. | The Chainsmokers & Rozes | (15) 3. Mo. | Santigold | (41) 2. Mo. | Nina Kraljic | ||
15 | Wild One (3:29) | 50 | Liberi (3:20) | 85 | Home (3:34) | ||
(16) 2. Mo. | Jamie-Lee | (0) 1. Mo. | Entropie | (44) 2. Mo. | Jamie-Lee | ||
16 | The Heart of Noise Part 2 (4:10) | 51 | Pay for This (3:37) | 86 | C'est Pas Moi (Prelude Breaks Mix) (5:37) | ||
(28) 2. Mo. | Jean-Michel Jarre | (0) 1. Mo. | Gemini Syndrome | (47) 3. Mo. | Mylene Farmer | ||
17 | Cheap Thrills (3:31) | 52 | Stillstand (4:46) | 87 | Winter (5:07) | ||
(17) 4. Mo. | Sia | (62) 9. Mo. | Übermensch | (48) 3. Mo. | Camouflage | ||
18 | The Beginning of The End (2:47) | 53 | Nestbeschmutzer (4:24) | 88 | Wir leben im Deutschen Reich (4:15) | ||
(0) 1. Mo. | Nine Inch Nails | (0) 1. Mo. | Wölfe Solo | (49) 4. Mo. | Tätervolks Stimme & Die Söhne Potsdams | ||
19 | Pioneer (3:01) | 54 | Weißt Du (2:41) | 89 | Von der Dunkelheit Beschützt (4:59) | ||
(18) 2. Mo. | Freddie | (0) 1. Mo. | Gigi & die braunen Stadtmusikanten | (99) 6. Mo. | [Sub'Sist] | ||
20 | Martini (2:56) | 55 | Stadtkind (4:03) | 90 | Lifeline (3:06) | ||
(0) 1. Mo. | Turin Brakes | (13) 8. Mo. | Selbststeller | (50) 3. Mo. | Lena | ||
21 | Das Problem (3:14) | 56 | Move Your Body (4:07) | 91 | Glass Eyes (2:52) | ||
(0) 1. Mo. | Tätervolks Stimme & Die Söhne Potsdams | (23) 5. Mo. | Sia | (51) 2. Mo. | Radiohead | ||
22 | Visions (4:24) | 57 | I Want You To Know (3:45) | 92 | Walk On Water (3:05) | ||
(0) 1. Mo. | Jamie-Lee | (25) 2. Mo. | Sabrina | (52) 2. Mo. | Ira Losco | ||
23 | Mourning Star (4:36) | 58 | Die Liste (3:32) | 93 | Sunlight (3:05) | ||
(0) 1. Mo. | Gemini Syndrome | (0) 1. Mo. | Phönix | (53) 2. Mo. | Nicky Byrne | ||
24 | Willkommen Liebe Mörder (2:56) | 59 | Femanzionierte Null (4:06) | 94 | Fairytale (3:04) | ||
(0) 1. Mo. | Gigi & die braunen Stadtmusikanten | (0) 1. Mo. | Uwocaust | (54) 2. Mo. | Eneda Tarifa | ||
25 | Begräbnis (7:18) | 60 | Nichts Ist Wie es Scheint (4:12) | 95 | Dem Teufel Im Genick (5:09) | ||
(0) 1. Mo. | Entropie | (0) 1. Mo. | Stereotyp | (55) 3. Mo. | Der M | ||
26 | Hurricane (3:40) | 61 | A Life On The Sideline (3:46) | 96 | Heilung In Sicht (4:41) | ||
(45) 2. Mo. | Caliban | (61) 5. Mo. | Inter-Connection | (75) 5. Mo. | Jungvolk | ||
27 | Willkommen Liebe Mörder (3:08) | 62 | Un jour ou l'autre (4:27) | 97 | Dot, Dot, Dot (5:30) | ||
(0) 1. Mo. | Heinz Rudolf Kunze | (21) 8. Mo. | Mylene Farmer | (57) 3. Mo. | :wumpscut: | ||
28 | 1944 (3:03) | 63 | Lost And Found (3:36) | 98 | Summer Rain (3:34) | ||
(8) 2. Mo. | Jamala | (22) 8. Mo. | Ellie Goulding | (58) 3. Mo. | Sia | ||
29 | brOKen (4:05) | 64 | Never Ending (3:22) | 99 | Die Längste Nacht (3:51) | ||
(9) 2. Mo. | Caliban | (24) 5. Mo. | Rihanna | (78) 8. Mo. | Selbststeller | ||
30 | If Love Was A Crime (2:57) | 65 | Sala Fisten (3:08) | 100 | Jeder Bete Für Sich Allein (4:33) | ||
(29) 2. Mo. | Poli Genova | (26) 4. Mo. | Tätervolks Stimme & Die Söhne Potsdams | (100) 4. Mo. | Heinz Rudolf Kunze | ||
Album Charts Juni 2016 | 11 | Willkommen Liebe Mörder | 23 | A Worthy Compensation | |||
(0) 1. Mo. | Gigi & die braunen Stadtmusikanten | (19) 10. Mo. | Beborn Beton | ||||
12 | Electronica 2 The Heart of Noise | 24 | Geist ist Geil | ||||
(7) 2. Mo. | Jean-Michel Jarre | (20) 7. Mo. | Gegenpol / Jungvolk | ||||
1 | This Is Acting | 13 | MMXVI | 25 | Delirium | ||
(1) 5. Mo. | Sia | (0) 1. Mo. | Entropie | (21) 8. Mo. | Ellie Goulding | ||
2 | Berlin | 14 | 2033 | 26 | Crystal Sky | ||
(5) 2. Mo. | Jamie-Lee | (9) 7. Mo. | Makss Damage | (22) 9. Mo. | Lena | ||
3 | Gravity | 15 | Wüterich | 27 | Electronica 1 The Time Machine | ||
(6) 3. Mo. | Caliban | (15) 3. Mo. | :wumpscut: | (16) 2. Mo. | Jean-Michel Jarre | ||
4 | All The Way Down | 16 | Us And The Night | 28 | Pylon | ||
(2) 8. Mo. | Dead When I Found Her | (12) 4. Mo. | 3 Doors Down | (26) 8. Mo. | Killing Joke | ||
5 | Eurovision Song Contest Stockholm 2016 | 17 | Germania | 29 | Deutschland | ||
(3) 2. Mo. | VA | (17) 6. Mo. | Phönix | (29) 4. Mo. | Heinz Rudolf Kunze | ||
6 | Lux | 18 | Boxes | 30 | Super | ||
(0) 4. Mo. | Gemini Syndrome | (23) 2. Mo. | Goo Goo Dolls | (0) 1. Mo. | Pet Shop Boys | ||
7 | Split | 19 | Neoteric | 31 | Sapere Aude | ||
(0) 1. Mo. | Stereotyp / Paranoid | (0) 1. Mo. | Clock DVA | (27) 7. Mo. | Blutbanner | ||
8 | Wir Sind Bereit | 20 | Art Angels | 32 | Transmissions | ||
(4) 4. Mo. | Tätervolks Stimme & Die Söhne Potsdams | (14) 5. Mo. | Grimes | (32) 3. Mo. | Throw The Fight | ||
9 | A Moon Shaped Pool | 21 | Lost Property | 33 | [R]evolution | ||
(8) 2. Mo. | Radiohead | (0) 1. Mo. | Turin Brakes | (33) 15. Mo. | Anthrazit | ||
10 | Totgesagte Leben Länger | 22 | Bereit Zu Wagen | 34 | Die Rote Pille | ||
(10) 3. Mo. | Sleipnir | (18) 11. Mo. | Frontalkraft | (34) 8. Mo. | Selbststeller |
Song und Album Charts, 2016: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06 (Zurück nach Oben), 05, 04, 03, 02, 01 |