Startseite, Neuigkeiten, Hitlisten, Maler, Schriftsteller, Reisender, Musiker, Webdesigner, Künstler, Impressum |
Jahres Top-100, Song und Album Charts, 2016: 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |
In diesem Monat wurde es schwierig für meine Charts; Am 5ten hatte ich bereits 33 neue Songs notiert. Wäre es so weitergegangen, hätte ich mich wohl zum Ende des Monats mit insgesamt 250 Songs, für 100 verfügbare Plätze herum schlagen müssen. Also zog ich die Notbremse und beschäftigte mich nur noch mit altbekannter Musik, indem ich ein neues Projekt anging, das irgendwann auch auf diesen Seiten seinen Platz finden soll. Dabei geht es um meine persönlichen Jahrescharts, bis zurück zum Jahre 1980. Dabei stieß ich gerade in einigen der jüngeren Jahre, auf starke Defizite. Der Frage nachgegangen, ob in den Jahren das Angebot so liderlich war oder meine Aufmerksamkeit anderweitig ausgelastet war, überprüfte ich die Alben, welche sich in entsprechenden Jahren in den offiziellen Top 200 befanden und kam zu der Erkenntnis, das eher das Erstere zutraf. Dennoch pickte ich mir noch einige, der von mir ungehörten, vielversprechenden Veröffentlichungen aus jener Zeit heraus, um eventuell versäumte Perlen zu entdecken, wobei ich schon fündig wurde. Allerdings verpflichtet mich das wieder diese Songs ebenfalls in meine aktuellen Charts einzubeziehen, da es ja mir neue Hits sind. Somit muss ich mich in diesem Monat mit satten 149 Songs beschäftigen und herausfinden, welche in welcher Reihenfolge meine Favoriten sind und welche 49 ausscheiden. Andere Leute haben schon Schwierigkeiten, wenn sie ihren derzeitigen Lieblingssong nennen sollen. - Aber ich mach das ja gerne und habe auch nichts Wichtigeres zu tun in meiner Freizeit. Auch in diesem Monat gab es eine Menge vielversprechender Alben die frisch an meine Ohren kamen, von denen allerdings nur wenige nach dem ersten Hören einen prägnanten Eindruck hinterließen. Wer es in den Wintermonaten besinnlich mag, aber nicht unbedingt ein Weihnachtsalbum kaufen möchte, der sollte in Emeli Sandé's Long Live The Angels hineinhören. Für die Abteilung Rock hat sich Walls von Kings Of Leon schnell nach vorne gedrängt. Überascht hat mich auch das Reconquista Mixtape Vol. 1 von Makss Damage, wo ich nach dem ersten Hören den Eindruck bekam, das eher die sperrigeren Songs bisher über Facebook und You Tube an die Öffentlichkeit kamen und besondere Perlen noch ungehört blieben. Da ich das Album erst einen Tag habe, muss sich das erst noch bestätigen. Ein Album, welches von der einschlägigen Presse bereits mit reichlich Lob überschüttet wurde, ist Eyes On Backwards von Dead When I Found Her, was bei mir bisher jedoch weit hinter den Erwartungen zurück blieb, aber vielleicht zündet es ja noch später. Der Song Deine Stadt von Gegenpol hat immerhin auch fast das ganze Jahr gebraucht, ehe er mich begeisterte. |
Song Charts November 2016 | 31 | Cars Full Of People (4:39) | 66 | Kompass (3:29) | |||
(0) 1. Mo. | Good Charlotte | (0) 1. Mo. | Beatrice Egli | ||||
32 | Der Eltern Väter (4:36) | 67 | Propheten der Lügen (3:35) | ||||
(11) 2. Mo. | Leitkultur | (24) 2. Mo. | Sleipnir | ||||
Diese Charts unterliegen lediglich meinem persönlichen Geschmack, zum angegebenen Zeitraum. Von daher enthalten die Charts auch zum Teil alte Veröffentlichungen, die ich erst zum aktuellen Datum kennenlernte oder auch wieder für mich neu entdeckte. Außerdem wurden diese Charts ohne jegliche Zensur oder Diskriminierung, welcher Art auch immer, erstellt. (insbesondere in Bezug auf Deutsche Musiker) | 33 | Muchacho (3:09) | 68 | Anyway (4:52) | |||
(0) 1. Mo. | Kings Of Leon | (25) 2. Mo. | The Invincible Spirit | ||||
34 | Jealous (3:04) | 69 | Crosses (2:43) | ||||
(0) 1. Mo. | Beyoncé | (68) 4. Mo. | José González | ||||
35 | Cool Kids (3:36) | 70 | Dark Room 1 (6:42) | ||||
(0) 1. Mo. | Sabrina | (0) 1. Mo. | Jonathan Morali | ||||
1 | Es Funktioniert (3:02) | 36 | Remember The Rain (3:28) | 71 | Augustine (3:51) | ||
(4) 2. Mo. | Rien Ne Vas Plus | (57) 6. Mo. | Jamie-Lee | (0) 1. Mo. | Blood Orange | ||
2 | Spanish Sahara (6:22) | 37 | Sturmzeit (4:33) | 72 | Out Of Hell (3:31) | ||
(2) 4. Mo. | Foals | (41) 2. Mo. | Leitkultur | (26) 2. Mo. | Skillet | ||
3 | Wenn Du Fühlst (5:15) | 38 | Desillusioniert (3:44) | 73 | Motherboard (5:39) | ||
(7) 2. Mo. | Blitzkrieg | (12) 2. Mo. | Sturmwehr | (0) 1. Mo. | Daft Punk | ||
4 | Heavenly Bodies (4:34) | 39 | I Want It Back (4:07) | 74 | Monster At The End (3:55) | ||
(10) 2. Mo. | Dead When I Found Her | (0) 1. Mo. | Candlebox | (0) 1. Mo. | Anthrax | ||
5 | Walls (5:29) | 40 | Shakes (2:49) | 75 | Germania Erwacht (4:12) | ||
(0) 1. Mo. | Kings Of Leon | (0) 1. Mo. | Emeli Sandé | (27) 2. Mo. | Entropie | ||
6 | Outsiders (3:53) | 41 | Germania (4:41) | 76 | Reisegruppe Tolerant (5:10) | ||
(0) 1. Mo. | Suede | (45) 3. Mo. | Blutlinie | (28) 2. Mo. | Heiliges Reich | ||
7 | Down in the Hole (5:01) | 42 | Crazy (3:23) | 77 | Frozen Light (4:28) | ||
(0) 1. Mo. | Bruce Springsteen | (0) 1. Mo. | Candlebox | (29) 2. Mo. | X Marks The Pedwalk | ||
8 | Love You Like A Love Song (3:05) | 43 | …Mal Weg (4:29) | 78 | Feel My Pain (4:04) | ||
(0) 1. Mo. | Selena Gomez | (0) 1. Mo. | Rien Ne Vas Plus | (30) 2. Mo. | Darkhaus | ||
9 | Sehnsucht Nach Der Heimat (5:00) | 44 | Mit Der Axt (5:09) | 79 | Eternity (3:33) | ||
(0) 1. Mo. | Leitkultur | (0) 1. Mo. | Zyklon Beatz | (31) 2. Mo. | Gemini Syndrome | ||
10 | Joanne (3:16) | 45 | Right Now (2:14) | 80 | Forgive (3:49) | ||
(0) 1. Mo. | Lady Gaga | (0) 1. Mo. | Emeli Sandé | (32) 3. Mo. | Amy Deasismont | ||
11 | Life Is Strange Rap (3:06) | 46 | Lucky One (3:05) | 81 | Met-Amor-Phosis (4:16) | ||
(3) 4. Mo. | Dan Bull & Cammie Robinson | (13) 5. Mo. | The Goo Goo Dolls | (33) 2. Mo. | The Mission | ||
12 | Even Though Our Love Is Doomed (5:36) | 47 | Second Chance (3:41) | 82 | Wir Sind Nicht Das Pack (5:00) | ||
(0) 1. Mo. | Garbage | (0) 1. Mo. | Darkhaus | (34) 2. Mo. | Leitkultur | ||
13 | Suzerain (4:53) | 48 | Enemy (3:28) | 83 | Schließ Deine Augen (4:51) | ||
(0) 1. Mo. | Anthrax | (0) 1. Mo. | Drowning Pool | (35) 6. Mo. | Villain051 (A3stus) | ||
14 | Within (3:42) | 49 | Homeless (Original Mix) (4:30) | 84 | Attention (5:01) | ||
(0) 1. Mo. | Daft Punk | (0) 1. Mo. | Homeless & Len Sander | (0) 1. Mo. | Dismantled | ||
15 | Ciocolata (3:08) | 50 | Love Is A Lie (2:47) | 85 | Ich bin Deutschland (2:51) | ||
(6) 4. Mo. | BiBi | (14) 2. Mo. | 3 Doors Down | (0) 1. Mo. | Randgruppe Deutsch | ||
16 | Cu un picior pe rai (3:21) | 51 | Kiss The Cloud (3:14) | 86 | Human Centipede Syndrom (4:13) | ||
(5) 4. Mo. | Jo | (0) 1. Mo. | Yello | (37) 2. Mo. | Uwocaust und RAConquista | ||
17 | Lose Yourself To Dance (5:51) | 52 | Just Luv Me (4:00) | 87 | Die Yet Another Night (4:28) | ||
(0) 1. Mo. | Daft Punk | (15) 2. Mo. | Britney Spears | (0) 1. Mo. | Korn | ||
18 | Critical (Radio Edit) (4:07) | 53 | Places (4:23) | 88 | Giftmischer (4:30) | ||
(1) 6. Mo. | Eiffel 65 | (0) 1. Mo. | Len Sander | (38) 2. Mo. | Leitkultur | ||
19 | Mehr Als Man Glaubt (3:25) | 54 | Sonnenwende (5:13) | 89 | All Of Nothing (3:41) | ||
(0) 1. Mo. | Makss Damage | (0) 1. Mo. | Uwocaust und RAConquista | (39) 2. Mo. | Darkhaus | ||
20 | Deine Stadt (3:12) | 55 | Scheiss drauf (3:07) | 90 | Lifeline (3:40) | ||
(0) 1. Mo. | Gegenpol | (16) 2. Mo. | Leopold und das Paddelbootorchester | (40) 2. Mo. | Thousand Foot Krutch | ||
21 | Keep Me Around (3:09) | 56 | Frei Will Ich Sein (4:05) | 91 | Shock Therapy (4:02) | ||
(9) 4. Mo. | Turin Brakes | (17) 2. Mo. | Stahlfaust | (42) 3. Mo. | X Marks The Pedwalk | ||
22 | Denkt Doch Was Ihr Wollt (3:39) | 57 | Lift Your Curtain (7:54) | 92 | Kill Em With Kindness (3:39) | ||
(0) 1. Mo. | Unbeliebte Jungs | (18) 2. Mo. | Michael Arthur Holloway | (43) 4. Mo. | Selena Gomez | ||
23 | Lichtermeer (3:42) | 58 | Still Falling For You (4:03) | 93 | Faded (3:32) | ||
(0) 1. Mo. | Beatrice Egli | (19) 3. Mo. | Ellie Goulding | (44) 4. Mo. | Alan Walker | ||
24 | Sorry Not Sorry (3:34) | 59 | Breathe (4:00) | 94 | Breathing Lightning (5:37) | ||
(8) 3. Mo. | Gemini Syndrome | (20) 3. Mo. | Through Fire | (46) 3. Mo. | Anthrax | ||
25 | Blame (3:36) | 60 | Runaway (8:33) | 95 | Love Somebody (2:49) | ||
(0) 1. Mo. | Zeds Dead x Diplo & Elliphant | (0) 1. Mo. | Andres Sanchez & Katherine Amy | (47) 4. Mo. | Aura (Dione) | ||
26 | Find Me (4:05) | 61 | Tremors (3:43) | 96 | Flood (4:12) | ||
(0) 1. Mo. | Kings Of Leon | (0) 1. Mo. | Filter | (48) 5. Mo. | The Goo Goo Dolls & Sydney Sierota | ||
27 | Nur Noch Weg (3:42) | 62 | Freeze You Out (4:03) | 97 | Recht auf Identität (5:01) | ||
(0) 1. Mo. | Zyklon Beatz | (21) 2. Mo. | Sia | (49) 2. Mo. | Leitkultur | ||
28 | Black & Blue (4:20) | 63 | Swipe To The Right (4:54) | 98 | Vergangene Zeit (3:03) | ||
(0) 1. Mo. | Sia | (22) 7. Mo. | Jean-Michel Jarre & Cyndi Lauper | (50) 2. Mo. | Feuertaufe | ||
29 | High Anxiety (5:15) | 64 | Gdje Nema Te (4:28) | 99 | Was Geht Das Uns An (3:29) | ||
(0) 1. Mo. | Dead When I Found Her | (0) 1. Mo. | Brazil | (54) 5. Mo. | Gigi & Die Braunen Stadtmusikanten | ||
30 | We Let It All Out (4:36) | 65 | Iacta (2:45) | 100 | Deckmantel Antifaschismus (5:24) | ||
(0) 1. Mo. | Good Charlotte | (23) 2. Mo. | Hvrxld | (51) 2. Mo. | Sturmkommando | ||
Album Charts November 2016 | 11 | When Sparks Ignite | 23 | Memento Mori | |||
(13) 2. Mo. | Darkhaus | (12) 3. Mo. | Gemini Syndrome | ||||
12 | Eyes On Backwards | 24 | Kriegsromantik | ||||
(0) 1. Mo. | Dead When I Found Her | (14) 3. Mo. | Feuertaufe | ||||
1 | Sturmzeit | 13 | Strange Little Birds | 25 | The House Of Rain | ||
(1) 2. Mo. | Leitkultur | (27) 4. Mo. | Garbage | (15) 3. Mo. | X Marks The Pedwalk | ||
2 | Reconquista Mixtape Vol. 1 | 14 | MMXVI | 26 | This Is Acting | ||
(0) 1. Mo. | Makss Damage | (5) 6. Mo. | Entropie | (16) 10. Mo. | Sia | ||
3 | All The Way Down | 15 | Boxes | 27 | Büßersyndrom | ||
(3) 13. Mo. | Dead When I Found Her | (4) 7. Mo. | Goo Goo Dolls | (17) 2. Mo. | Sturmwehr | ||
4 | Berlin | 16 | Youth Authority | 28 | Life Is Strange (Soundtrack) | ||
(2) 7. Mo. | Jamie-Lee | (19) 4. Mo. | Good Charlotte | (32) 4. Mo. | Jonathan Morali / VA | ||
5 | Long Live The Angels | 17 | Us And The Night | 29 | Totgesagte Leben Länger | ||
(0) 1. Mo. | Emeli Sandé | (6) 9. Mo. | 3 Doors Down | (18) 8. Mo. | Sleipnir | ||
6 | Walls | 18 | Uns Leite Einzig Blut Und Treue | 30 | Exhale | ||
(0) 1. Mo. | Kings Of Leon | (0) 1. Mo. | Uwocaust und RAConquista | (20) 5. Mo. | Thousand Foot Krutch | ||
7 | Willkommen Liebe Mörder | 19 | Unleashed | 31 | Another Fall From Grace | ||
(7) 6. Mo. | Gigi & die braunen Stadtmusikanten | (8) 4. Mo. | Skillet | (22) 2. Mo. | The Mission | ||
8 | Disappearing In Airports | 20 | Crazy Eyes | 32 | Lost Property | ||
(0) 1. Mo. | Candlebox | (0) 1. Mo. | Filter | (23) 6. Mo. | Turin Brakes | ||
9 | For All Kings | 21 | Breathe | 33 | Schafft Anständige Kerle | ||
(21) 3. Mo. | Anthrax | (9) 3. Mo. | Through Fire | (24) 2. Mo. | Stahlfaust | ||
10 | Spiegelbild | 22 | Gravity | 34 | Glory | ||
(11) 3. Mo. | Rien Ne Vas Plus | (10) 8. Mo. | Caliban | (25) 3. Mo. | Britney Spears |
Song und Album Charts, 2016: 12, 11 (Zurück nach Oben), 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01 |